Dimensione: 2851
Commento:
|
Dimensione: 4832
Commento: Prelevata assegnazione rete per Catania
|
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
Linea 19: | Linea 19: |
== Reggio Calabria == | == Siracusa == |
Linea 21: | Linea 21: |
|| '''Nodo''' || '''Lan''' || '''Wireless''' || '''Note''' || ||BornAgain || 10.89.1.1 || 172.17.89.1 || Nanostation M5 v5.5.2 + tinc || ||BornAgain || 10.89.1.11 || 172.17.89.10 || Rocket (Scooreggione) + Sector 120° || ||Osservatorio || 10.89.2.1 || 172.17.89.2 || Nanostation M5 v.5.3.3 || ||Bice || 10.89.3.1 || 172.17.89.3 || Nanostation M5 v5.5.2 || ||Campi GMP || 10.89.4.1 || 172.17.89.14 || Nanostation M5 v5.5.2 (AP Verso Sud) || ||Campi GMP || 10.89.4.2 || 172.17.89.4 || Nanostation M5 v5.5.2 (STA verso Nord) || ||Rina || 10.89.5.1 || 172.17.89.5 || Nanostation (Scooreggione) || ||Stadio || 10.89.6.1 || 172.17.89.6 || Nanostation (Scooreggione) || ||Lungomare GMP || 10.89.8.1 || 172.17.89.8 || Bullet2 - Openwrt Backfire - Hotspot || ||Ruriko Ste || 10.89.9.1 || 172.17.89.9 || Nanostation (Scooreggione) || ||'''Reggio:Test''' || 10.89.20.1 || 172.17.89.20 || '''Riservato BornAgain test''' || ||'''Reggio:TestNano5''' || 10.89.100.1 || 172.17.89.100 || '''Riservato test con Nano5''' || |
=== Tabella Subnet Siracusa === '''WAN''' ||'''ipv4'''||||'''Nome Nodo'''|| || 10.96.1.0/24 |||| RISERVATO || || 10.96.254.0/24 |||| RISERVATO || || 10.96.11.0/24 |||| Scorpius01 || || 10.96.12.0/24 |||| Scorpius02 || || 10.96.88.0/24 |||| GASPARRI || || 10.96.66.0/24 |||| Aspasia || '''Backbone''' ||'''ipv4'''||||'''Nome Nodo'''|| || 172.31.96.0/24 |||| Siracusa || || 172.31.96.1 |||| RISERVATO || || 172.31.96.254 |||| RISERVATO || || 172.31.96.11 |||| Scorpius01 || || 172.31.96.12 |||| Scorpius02 || || 172.31.96.88 |||| GASPARRI || || 172.31.96.66 |||| Aspasia || === Tabella Subnet Francofonte === '''WAN''' ||'''ipv4'''||||'''Nome Nodo'''|| || 10.96.15.0/24 |||| GREF || || 10.96.16.0/24 |||| GREF 2 || '''Backbone''' ||'''ipv4'''||||'''Nome Nodo'''|| || 172.31.96.0/24 |||| SR || || 172.31.96.15 |||| GREF || || 172.31.96.16 |||| GREF 2 || == Palermo == === Tabella Subnet Misilmeri === || '''Nodo''' (Apparato) || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN''' || '''Altri Indirizzi / Note''' || ||Claud43nodo1 || 172.31.90.40 (ad-hoc) - 172.31.90.41 - 172.31.90.42 - 172.31.90.43 || 10.94.40.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.40.253 - 10.94.40.252 - 10.94.40.251|| ||Isacco21 || 172.31.90.45 (ad-hoc) - 172.31.90.46 || 10.94.41.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.41.253|| ||Giuseppe || 172.31.90.38 (ad-hoc) || 10.94.38.0/24 || || ||Ias21-chiesa || 172.31.90.49 (ad-hoc) - 172.31.90.50 || 10.94.42.0/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.42.126|| ||Piter || 172.31.90.53 (ad-hoc) - 172.31.90.54 || 10.94.42.128/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.42.253|| ||Giovanna || 172.31.90.35 (ad-hoc) || 10.94.33.0/24 || || === Tabella Subnet Palermo === || '''Nodo''' (Apparato) || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN''' || '''Altri Indirizzi / Note''' || ||Rochibabboa || 172.31.90.90 (ad-hoc) - 172.31.90.91 || 10.94.90.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.90.253|| ||Nicolalg || 172.31.90.94 (ad-hoc) - 172.31.90.95 || 10.94.92.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.92.253|| ||Ros|| 172.31.90.96 (ad-hoc) - 172.31.90.97 - 172.31.90.98|| 10.94.93.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.93.253 - 10.94.93.252|| ||Ros1|| 172.31.90.100 (ad-hoc) - 172.31.90.101|| 10.94.94.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.94.253|| ||Minerva|| 172.31.90.103 (ad-hoc) - 172.31.90.104|| 10.94.95.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.95.253|| == Catania == === Tabella Subnet Adrano === || '''Nodo''' (Apparato) || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN''' || '''Altri Indirizzi / Note''' || ||Leo || 172.31.95.40 (ad-hoc) - 172.31.95.41 || 10.95.31.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.95.31.253 || ||Leo || 172.31.95.35 (ad-hoc) - 172.31.95.36 || 10.95.32.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.95.32.253 || === Tabella Subnet Catania ( S. G. La Punta + Etna ) === ||Vito e Maurizio || 172.31.95.50 (ad-hoc) - 172.31.95.51 || 10.95.33.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.95.33.253 || |
Indice
Panoramica
Lo scopo di questa pagina è di tener traccia degli indirizzi assegnati ai nodi delle isole siciliane, oltre che dare informazioni sui metodi di assegnamento.
A tutta la Sicilia è stata riservata, dall'indirizzamento complessivo Ninux 172.16.0.0/12 destinato ai collegamenti wireless la sottorete 172.31.0.0/16. Dunque, più di 65000 indirizzi. Questa sottorete è stata ripartita tra le varie province con una numerazione basata sul codice di avviamento postale, come da tradizione Ninux e per ragioni di semplicità e immediatezza.
Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, e un'intera sottorete per la LAN, capace di ospitare 254 host.
Ecco la ripartizione di riferimento, che speriamo sia resa presto obsoleta dall'introduzione di IPv6.
Messina
Tabella Subnets Mistretta 10.180.0.0/15 2001:470:c8f7::0/48
Nome Rete |
Subnet/Cidr |
Gateway |
Reserved Range |
Nodo |
Mobil4 FIX |
10.180.0.0/15 |
10.180.0.1 |
10.180.0.1 - 10.180.0.29 |
|
Mobil4 DHCP |
10.180.0.0/15 |
10.180.0.1 |
10.180.0.30 - 10.180.0.50 |
|
Mobil4 |
2001:470:c8f7:ee:ee::0/64 |
2001:470:ca42:ee:ab::1000 |
RADVD |
|
10.180.0.0/15 |
10.180.1.33 |
10.180.1.34 - 10.180.1.54 |
Siracusa
Tabella Subnet Siracusa
WAN
ipv4 |
Nome Nodo |
|
10.96.1.0/24 |
RISERVATO |
|
10.96.254.0/24 |
RISERVATO |
|
10.96.11.0/24 |
Scorpius01 |
|
10.96.12.0/24 |
Scorpius02 |
|
10.96.88.0/24 |
GASPARRI |
|
10.96.66.0/24 |
Aspasia |
Backbone
ipv4 |
Nome Nodo |
|
172.31.96.0/24 |
Siracusa |
|
172.31.96.1 |
RISERVATO |
|
172.31.96.254 |
RISERVATO |
|
172.31.96.11 |
Scorpius01 |
|
172.31.96.12 |
Scorpius02 |
|
172.31.96.88 |
GASPARRI |
|
172.31.96.66 |
Aspasia |
Tabella Subnet Francofonte
WAN
ipv4 |
Nome Nodo |
|
10.96.15.0/24 |
GREF |
|
10.96.16.0/24 |
GREF 2 |
Backbone
ipv4 |
Nome Nodo |
|
172.31.96.0/24 |
SR |
|
172.31.96.15 |
GREF |
|
172.31.96.16 |
GREF 2 |
Palermo
Tabella Subnet Misilmeri
Nodo (Apparato) |
Wireless/Mesh |
LAN |
Altri Indirizzi / Note |
Claud43nodo1 |
172.31.90.40 (ad-hoc) - 172.31.90.41 - 172.31.90.42 - 172.31.90.43 |
10.94.40.0/24 |
GroundRouter - CPE: 10.94.40.253 - 10.94.40.252 - 10.94.40.251 |
Isacco21 |
172.31.90.45 (ad-hoc) - 172.31.90.46 |
10.94.41.0/24 |
GroundRouter - CPE: 10.94.41.253 |
Giuseppe |
172.31.90.38 (ad-hoc) |
10.94.38.0/24 |
|
Ias21-chiesa |
172.31.90.49 (ad-hoc) - 172.31.90.50 |
10.94.42.0/25 |
GroundRouter - CPE: 10.94.42.126 |
Piter |
172.31.90.53 (ad-hoc) - 172.31.90.54 |
10.94.42.128/25 |
GroundRouter - CPE: 10.94.42.253 |
Giovanna |
172.31.90.35 (ad-hoc) |
10.94.33.0/24 |
|
Tabella Subnet Palermo
Nodo (Apparato) |
Wireless/Mesh |
LAN |
Altri Indirizzi / Note |
Rochibabboa |
172.31.90.90 (ad-hoc) - 172.31.90.91 |
10.94.90.0/24 |
GroundRouter - CPE: 10.94.90.253 |
Nicolalg |
172.31.90.94 (ad-hoc) - 172.31.90.95 |
10.94.92.0/24 |
GroundRouter - CPE: 10.94.92.253 |
Ros |
172.31.90.96 (ad-hoc) - 172.31.90.97 - 172.31.90.98 |
10.94.93.0/24 |
GroundRouter - CPE: 10.94.93.253 - 10.94.93.252 |
Ros1 |
172.31.90.100 (ad-hoc) - 172.31.90.101 |
10.94.94.0/24 |
GroundRouter - CPE: 10.94.94.253 |
Minerva |
172.31.90.103 (ad-hoc) - 172.31.90.104 |
10.94.95.0/24 |
GroundRouter - CPE: 10.94.95.253 |
Catania
Tabella Subnet Adrano
Nodo (Apparato) |
Wireless/Mesh |
LAN |
Altri Indirizzi / Note |
Leo |
172.31.95.40 (ad-hoc) - 172.31.95.41 |
10.95.31.0/24 |
GroundRouter - CPE: 10.95.31.253 |
Leo |
172.31.95.35 (ad-hoc) - 172.31.95.36 |
10.95.32.0/24 |
GroundRouter - CPE: 10.95.32.253 |
Tabella Subnet Catania ( S. G. La Punta + Etna )
Vito e Maurizio |
172.31.95.50 (ad-hoc) - 172.31.95.51 |
10.95.33.0/24 |
GroundRouter - CPE: 10.95.33.253 |