Dimensione: 551
Commento:
|
Dimensione: 4161
Commento:
|
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
Linea 1: | Linea 1: |
Pagina dedicata alla spartizione delle spese comuni. | Pagina dedicata alla ripartizione delle spese comuni. |
Linea 3: | Linea 3: |
|| cella || cella ||cella ||cella || cella || || cella || cella ||cella ||cella || cella || || cella || cella ||cella ||cella || cella || |
|||||||||||||||||||||||| Bolletta || || lug || ago || set || ott || nov || dic || gen || feb || mar || apr || mag || giu || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || totale || totale ||totale ||totale || totale || totale || totale || totale || totale || totale || totale || totale || || 135 euro || 135 euro ||135 euro ||135 euro || 135 euro || 135 euro || 135 euro || 135 euro || 135 euro || 135 euro || 135 euro || 135 euro || |
Pagina dedicata alla ripartizione delle spese comuni. E' organizzata cosi: le spese fisse, come per esempio le bollette, sono divise in quote. Chi vuole partecipare alle spese si impegna a coprire alcune delle quote riempendo la casella corrispondente con il proprio nome. Lo scopo di tale tabella e' tenere sotto controllo la capacita' di spesa e di pianificare eventuali azioni per coprire le spese comuni.
|||||||||||||||||||||||| Bolletta || || lug || ago || set || ott || nov || dic || gen || feb || mar || apr || mag || giu || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || totale || totale ||totale ||totale || totale || totale || totale || totale || totale || totale || totale || totale ||
135 euro |
135 euro |
135 euro |
135 euro |
135 euro |
135 euro |
135 euro |
135 euro |
135 euro |
135 euro |
135 euro |
135 euro |