| Dimensione: 1234 Commento:  | Dimensione: 1644 Commento:  | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 16: | Linea 16: | 
| || 27.07.2011 |||| [[http://wiki.ninux.org/NodoTest|NodoTest]] |||| [[http://map.ninux.org/?select=Pachi|Pachi]] |||| Test connettivita' con Rustica |||| AirGRID HP nomadic |||| Foglia |||| 30.07.2011 || | || 27.07.2011 |||| [[http://wiki.ninux.org/NodoTest|NodoTest]] |||| [[http://map.ninux.org/?select=Pachi|Pachi]] |||| Test connettivita' con Rustica |||| AirGRID HP nomadic |||| Foglia |||| 30.07.2011 || || 28.07.2011 |||| [[http://wiki.ninux.org/FishSNodeToWorld|FishSNTW]] |||| [[http://map.ninux.org/?select=FishSNodeToWorld|FishSNTW]] |||| Installazione |||| AirGridM5 NanoStationM5 |||| Backbone |||| --- || || 01.08.2011 |||| [[http://wiki.ninux.org/Massimiliano|Massimiliano]] |||| [[http://map.ninux.org/?select=Massimiliano|Massimiliano]] |||| Installazione |||| NanostationM5 |||| Backboone |||| --- || | 
<<< Torna a La Rete <<<
Benvenuto nella pagina del Node Planning di ninux.org
Questo spazio è dedicato alla pianificazione delle installazioni dei Nuovi Nodi
Scheduling Installazioni
Modifica la tabella sottostante inserendo i tuoi dati come da esempio e crea la pagina del Tuo Nodo con le informazioni principali in modo da tenere informata la Community ed il Team su l'avanzamento delle installazioni
| Data Inserimento | Sopralluogo (si/no) | Tipologia Foglia/Backbone | Data Scheduling | |||||||||
| 27.07.2011 | Test connettivita' con Rustica | AirGRID HP nomadic | Foglia | 30.07.2011 | ||||||||
| 28.07.2011 | Installazione | Backbone | --- | |||||||||
| 01.08.2011 | Installazione | Backboone | --- | |||||||||

 
  
 




