Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "HwtScheduling"

Differenze tra le versioni 21 e 25 (in 4 versioni)
Versione 21 del 2011-07-27 13:39:03
Dimensione: 1247
Autore: Arka
Commento:
Versione 25 del 2011-08-01 15:21:27
Dimensione: 1644
Autore: Marco
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 15: Linea 15:
|| '''Data Inserimento''' |||| '''[[http://wiki.ninux.org/NodoProva|Pagina del Nodo]]''' |||| '''[[http://map.ninux.org|CollegamentoMapServer]]''' |||| '''Sopralluogo (si/no)''' |||| '''[[http://wiki.ninux.org/LaRete#hardware|Hardware]]''' |||| '''[[http://wiki.ninux.org/CommunityNetwork#Nodi_.22foglia.22_vs_.22backbone.22|Tipologia]]''' ''Foglia/Backbone'' |||| '''Data Scheduling''' ||
|| 27.07.2011 |||| [[http://wiki.ninux.org/NodoProva|NodoProva]] |||| [[http://map.ninux.org/?select=Pachi|Pachi]] |||| Test connettivita' con Rustica |||| AirGRID HP nomadic |||| Foglia |||| 30.07.2011 ||
|| '''Data Inserimento''' |||| '''[[http://wiki.ninux.org/NodoProva|Pagina del Nodo]]''' |||| '''[[http://map.ninux.org|Segnaposto]]''' |||| '''Sopralluogo (si/no)''' |||| '''[[http://wiki.ninux.org/LaRete#hardware|Hardware]]''' |||| '''[[http://wiki.ninux.org/CommunityNetwork#Nodi_.22foglia.22_vs_.22backbone.22|Tipologia]]''' ''Foglia/Backbone'' |||| '''Data Scheduling''' ||
|| 27.07.2011 |||| [[http://wiki.ninux.org/NodoTest|NodoTest]] |||| [[http://map.ninux.org/?select=Pachi|Pachi]] |||| Test connettivita' con Rustica |||| AirGRID HP nomadic |||| Foglia |||| 30.07.2011 ||
|| 28.07.2011 |||| [[http://wiki.ninux.org/FishSNodeToWorld|FishSNTW]] |||| [[http://map.ninux.org/?select=FishSNodeToWorld|FishSNTW]] |||| Installazione |||| AirGridM5 NanoStationM5 |||| Backbone |||| --- ||
|| 01.08.2011 |||| [[http://wiki.ninux.org/Massimiliano|Massimiliano]] |||| [[http://map.ninux.org/?select=Massimiliano|Massimiliano]] |||| Installazione |||| NanostationM5 |||| Backboone |||| --- ||

<<< Torna a La Rete <<<


Benvenuto nella pagina del Node Planning di ninux.org

Questo spazio è dedicato alla pianificazione delle installazioni dei Nuovi Nodi


Scheduling Installazioni

Modifica la tabella sottostante inserendo i tuoi dati come da esempio e crea la pagina del Tuo Nodo con le informazioni principali in modo da tenere informata la Community ed il Team su l'avanzamento delle installazioni

Data Inserimento

Pagina del Nodo

Segnaposto

Sopralluogo (si/no)

Hardware

Tipologia Foglia/Backbone

Data Scheduling

27.07.2011

NodoTest

Pachi

Test connettivita' con Rustica

AirGRID HP nomadic

Foglia

30.07.2011

28.07.2011

FishSNTW

FishSNTW

Installazione

AirGridM5 NanoStationM5

Backbone

---

01.08.2011

Massimiliano

Massimiliano

Installazione

NanostationM5

Backboone

---