1425
Commento:
|
2246
Bla Bla cippi cippi bau bau
|
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
Linea 1: | Linea 1: |
= Benvenuto nella pagina dell' Hardware Team di ninux.org = | ''<<< Torna a '''[[http://wiki.ninux.org/LaRete|La Rete]]''' <<<'' ----- <<ev1(Scheduling trasferito sul Google Caledar!!!)>> |
Linea 3: | Linea 5: |
Questo spazio è dedicato alla pianificazione delle installazioni dei ''[[http://wiki.ninux.org/NuovoNodo|NuoviNodi]]'' | = Benvenuto nella pagina del Node Planning di ninux.org = |
Linea 5: | Linea 7: |
Se sei arrivato fin qui o ci hai seguito con accanimento o non avevi nulla di meglio da fare o più semplicemente ... sei passato il '''giovedì sera''' a trovarci al [[http://wiki.ninux.org/FusoLab|FusoLab]] !! |
Questo spazio è dedicato alla pianificazioni/manutenzioni delle installazioni dei ''[[http://wiki.ninux.org/NuovoNodo|Nuovi Nodi]]'' |
Linea 8: | Linea 9: |
=== Piccola Infarinatura === Avendo un minimo di conoscenza puoi montare il tuo nodo in serena tranquillità. Se non sei sicuro di ''"dove mettere le mani"'', puoi tranquillamente rivolgerti all'esperienza dell' '''Hardware Team''', segui le ultime installazioni sul ''[[http://blog.ninux.org|Blog]]'' |
|
Linea 19: | Linea 14: |
Modifica la tabella sottostante inserendo i tuoi dati come da esempio e crea la pagina del Tuo Nodo con le informazioni principali in modo da tenere informata la Community dell'avanzamento delle installazioni | Modifica la tabella sottostante inserendo i tuoi dati come da esempio e [[http://wiki.ninux.org/ComeWikizzare|crea]] la pagina del [[http://wiki.ninux.org/NodoProva|Tuo Nodo]] con le informazioni principali in modo da tenere informata la Community ed il [[http://wiki.ninux.org/HardwareTeam|Team Hardware]] su l'avanzamento delle installazioni |
Linea 21: | Linea 16: |
|| Data Inserimento |||| [[collegamento|CollegamentoPageNodo]] |||| [[collegamento|CollegamentoMapServer]] |||| Nome Contatto |||| em@il |||| Sopralluogo (si/no) |||| Hardware Previsto |||| Tipologia (f/s) |||| Data Scheduling || || 01.01.01 |||| [[collegamento|CollegamentoPageNodo]] |||| [[collegamento|CollegamentoMapServer]] |||| Nome Contatto |||| em@il |||| Sopralluogo (si/no) |||| NanoStationM5 |||| Foglia o SuperNode |||| Data Scheduling || |
|| '''Data Inserimento''' |||| '''Inserito Da''' |||| '''Svoglimento''' |||| '''[[http://map.ninux.org|Segnaposto]]''' |||| '''Tipologia Attività''' |||| '''[[http://wiki.ninux.org/LaRete#hardware|Hardware]]''' |||| '''[[http://wiki.ninux.org/CommunityNetwork#Nodi_.22foglia.22_vs_.22backbone.22|Tipologia]]''' ''Foglia/Backbone'' |||| '''Data Scheduling''' || || 10/07/2013 |||| Fish |||| Manutenzione Livello A |||| [[http://map.ninux.org/select/sar/]] |||| Rebuild/dressing |||| Raccoglimento Backbone |||| Backbone |||| 13/07/2013 || Completato || || 18/07/2013 |||| Fish |||| Manutenzione Livello B |||| [[http://map.ninux.org/select/lux/]] |||| Rebuild/dressing |||| Raccoglimento Backbone |||| Backbone |||| 20/07/2013 || Completato || || 18/07/2013 |||| Fish |||| Manutenzione Livello B |||| [[http://map.ninux.org/select/fishsupernodevalente/]] |||| Rebuild/dressing |||| Raccoglimento Backbone |||| Backbone |||| 20/07/2013 || Completato || || 24/07/2013 |||| Fish |||| Manutenzione Livello C |||| [[http://map.ninux.org/select/michelangelo/]] |||| Riparazione |||| Nodo Foglia |||| Foglia |||| 27/07/2013 || Completato || || 24/07/2013 |||| Fish |||| Manutenzione Livello C |||| [[http://map.ninux.org/select/nodocelli/]] |||| Aggiornamento |||| Raccolgimento Backbone |||| Backbone |||| 27/07/2013 || Completato || || 27/07/2013 |||| Fish |||| Manutenzione Livello C |||| [[http://map.ninux.org/select/arianna-e-lucio/]] |||| Aggiornamento |||| Nodo Foglia |||| Foglia |||| 28/07/2013 || In Corso || |
<<< Torna a La Rete <<<
Scheduling trasferito sul Google Caledar!!!
Benvenuto nella pagina del Node Planning di ninux.org
Questo spazio è dedicato alla pianificazioni/manutenzioni delle installazioni dei Nuovi Nodi
Scheduling Installazioni
Modifica la tabella sottostante inserendo i tuoi dati come da esempio e crea la pagina del Tuo Nodo con le informazioni principali in modo da tenere informata la Community ed il Team Hardware su l'avanzamento delle installazioni
Data Inserimento |
Inserito Da |
Svoglimento |
Tipologia Attività |
Tipologia Foglia/Backbone |
Data Scheduling |
10/07/2013 |
Fish |
Manutenzione Livello A |
Rebuild/dressing |
Raccoglimento Backbone |
Backbone |
13/07/2013 |
Completato |
||||||||
18/07/2013 |
Fish |
Manutenzione Livello B |
Rebuild/dressing |
Raccoglimento Backbone |
Backbone |
20/07/2013 |
Completato |
||||||||
18/07/2013 |
Fish |
Manutenzione Livello B |
Rebuild/dressing |
Raccoglimento Backbone |
Backbone |
20/07/2013 |
Completato |
||||||||
24/07/2013 |
Fish |
Manutenzione Livello C |
Riparazione |
Nodo Foglia |
Foglia |
27/07/2013 |
Completato |
||||||||
24/07/2013 |
Fish |
Manutenzione Livello C |
Aggiornamento |
Raccolgimento Backbone |
Backbone |
27/07/2013 |
Completato |
||||||||
27/07/2013 |
Fish |
Manutenzione Livello C |
Aggiornamento |
Nodo Foglia |
Foglia |
28/07/2013 |
In Corso |