| Dimensione: 66464 Commento:  | Dimensione: 68347 Commento: adeguamento LAN che ospiterà la VPN fiorentina all'indirizzamento di ninux | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 62: | Linea 62: | 
| ||2001:4c00:893b:362::/64 || Subnet LittleGYMSNode Palestrina|| | ||2001:4c00:893b:362::/64 || Subnet Gubi II Palestrina|| ||2001:4c00:893b:363::/64 || Subnet Ernestino Palestrina|| ||2001:4c00:893b:364::/64 || Subnet Nicotral Palestrina|| | 
| Linea 79: | Linea 81: | 
| ||2001:4c00:893b:591a::/64 ||Subnet SNIA || | |
| Linea 246: | Linea 249: | 
| ||172.16.36.6 ||ninux.org ||PicostationM2 ||AlessandroG ||Palestrina ||? ||OWRT ||- ||[[http://map.ninux.org/select/gubi2/|Gubi II]] || ||172.16.36.7 ||ninux.org ||PicostationM2 ||AlessandroG ||Palestrina ||? ||OWRT ||- || Gubi III || | ||172.16.36.6 ||ninux.org ||PicostationM2 ||AlessandroG ||Palestrina ||? ||OWRT ||- ||[[http://map.ninux.org/select/gubi2/|Gubi II]]|| ||172.16.36.7 ||ninux.org ||PicostationM2 ||AlessandroG ||Palestrina ||? ||OWRT ||- ||[[http://map.ninux.org/select/ernestino/|Ernestino]]|| ||172.16.36.8 ||ninux.org ||PicostationM2 ||AlessandroG ||Palestrina ||? ||OWRT ||- ||[[http://map.ninux.org/select/nicotral/|Nicotral]]|| | 
| Linea 295: | Linea 299: | 
| ||172.16.122.1 ||ninux.org ||Nanostation M5 ||NodoCelli ||Ostia ||- ||AirOS 5.3.3 + Olsrd ||- || || ||172.16.122.2 ||ninux.org ||Nanostation M5 ||Bibbi||Ostia ||- ||AirOS 5.3.3 + Olsrd ||- || || ||172.16.122.3 ||ninux.org ||Nanostation M5 ||Momy||Ostia ||- ||AirOS 5.3.3 + Olsrd ||- || || | |
| Linea 407: | Linea 414: | 
| ||172.16.177.13 ||ninux.org ||Nodo Fish M5TalamoPitacco ||[[Fish]] ||Via Talamo verso F.Salata ||canale 48 ||ubnt ||Obelix ||[[http://map.ninux.org/select/Roma::FishSuperNode|FishSuperNode]] || | ||172.16.177.13 ||ninux.org ||Nodo Fish M5TalamoFSalata ||[[Fish]] ||Via Talamo verso F.Salata ||canale 48 ||ubnt ||Obelix ||[[http://map.ninux.org/select/Roma::FishSuperNode|FishSuperNode]] || | 
| Linea 418: | Linea 425: | 
| ||172.16.177.27 ||ninux.org ||Nodo Fish M5TalamoNinuxFarm ||[[Fish]] ||Via Talamo verso NinuxFarm ||canale 40 ||ubnt ||Obelix ||[[http://map.ninux.org/select/Roma::FishSuperNode|FishSuperNode]] || ||172.16.177.28 ||ninux.org ||NanoBridgeM5 ||Matteo ||Via F.Salata ||Link Backbone to Cowabunga ||AirOs Olsr ||- || || | |
| Linea 420: | Linea 429: | 
| ||172.16.177.32 ||ninux.org ||NanoStation5 ||Fusolab To Sfasciaculandia || ||Link Dedicato OWRT ||OWRT Backfire 10.3 ||- || || | |
| Linea 505: | Linea 515: | 
| ||10.36.2.0/24 ||Gubi III Palestrina ||AlessandroG || || | ||10.36.2.0/24 ||Ernestino Palestrina ||AlessandroG || || | 
| Linea 507: | Linea 517: | 
| ||10.36.4.0/24 ||Nicotral Palestrina ||AlessandroG || || | |
| Linea 521: | Linea 532: | 
| ||10.69.0.0/24 ||Firenze reserved ||[[nolith]] || || | |
| Linea 526: | Linea 538: | 
| ||10.121.1.0/24 ||Momy||Monica|| || ||10.122.1.0/24 ||Nodocelli||Andrea|| || ||10.122.2.0/24 ||Bibbi||Barbara|| || | |
| Linea 537: | Linea 552: | 
| ||10.135.4.0/24 ||Casa Parenti Halnet ||Halino || || | |
| Linea 552: | Linea 568: | 
| ||10.150.0.0/24 ||Subnet VPN Firenze ||[[nolith]]||[[http://map.ninux.org/select/gelsomino|gelsomino]] || | |
| Linea 658: | Linea 675: | 
| ||192.168.166.0/26 ||Nuova Casa Emix ||[[http://map.ninux.org/select/emixHome|emixHome]] || | ||192.168.166.0/25 ||Nuova Casa Emix ||[[http://map.ninux.org/select/emixHome|emixHome]] || | 
| Linea 672: | Linea 689: | 
| ||192.168.253.0/30 ||Stefano P2P ||Stefano || | ||192.168.253.0/24 ||Subnet HotSpot Dlink SalaProve La Rampa Piano Terra ||Fish || ||192.168.254.0/24 ||Subnet HotSpot Mikrotik TettoFusolab 2.0 ||Fusolab 2.0 || | 
| Linea 697: | Linea 716: | 
| ||eigenServer102 ||10.174.0.0/15 ||10.175.0.101 ||10.175.0.3 ||[[http://map.ninux.org/select/pisaam1/|Pisa::AM1]] ||VPN || | ||eigenServer102 ||10.174.0.0/15 ||10.175.0.101 ||10.175.0.3 ||[[http://map.ninux.org/select/pisaam1/|Pisa::AM1]] || || | 
| Linea 709: | Linea 728: | 
| ||eigenServer102 ||172.18.0.0/24 ||172.18.0.1 ||172.18.0.4 ||[[http://map.ninux.org/select/pisaam1/|Pisa::AM1]] || || | ||eigenServer102 ||172.18.0.0/24 ||172.18.0.1 ||172.18.0.4 ||[[http://map.ninux.org/select/pisaam1/|Pisa::AM1]] ||VPN || | 
| Linea 712: | Linea 731: | 
| ||Luke eigenLab     ||10.174.0.0/15       ||10.175.0.101    ||10.175.0.199                       || [[http://map.ninux.org/select/pisaluke/|Pisa::Luke]] || VPN || ||Valerio eigenLab ||10.174.0.0/14 ||10.175.0.101 ||10.175.0.213 || ||VPN || | ||Luke eigenLab     ||10.174.0.0/15       ||10.175.0.101    ||10.175.0.199                       || [[http://map.ninux.org/select/pisaluke/|Pisa::Luke]] || VPN (invalido - vecchia subnet) || ||Valerio eigenLab ||172.18.0.0/24 ||172.18.0.1 ||172.18.0.213 || ||VPN aggiornato || | 
| Linea 717: | Linea 736: | 
| ||ax89              ||2001:1418:1a9:eeab::0/64 ||2001:1418:1a9:eeab::1000||2001:1418:1a9:eeab::1089||             ||VPN          || | ||ax89              ||2001:1418:1a9:eebb::0/64 ||2001:1418:1a9:eebb::1000||2001:1418:1a9:eebb::1089||             ||VPN          || ||ilario di eigenLab||2001:1418:1a9:eebb::0/64 ||2001:1418:1a9:eebb::1000||2001:1418:1a9:eebb::172:18:0:200|| ||VPN || ||valerio di eigenLab||2001:1418:1a9:eebb::0/64 ||2001:1418:1a9:eebb::1000||2001:1418:1a9:eebb::172:18:0:213|| ||VPN || | 
Autonomous Systems
Ninux ha AS Number 197835
Rete IPv4 corrente
Come definito nella RFC1918 la rete Ninux si autogestisce il seguente spazio di indirizzi IP:
     10.0.0.0        -   10.255.255.255  (10/8 prefix)
     172.16.0.0      -   172.31.255.255  (172.16/12 prefix)
     192.168.0.0     -   192.168.255.255 (192.168/16 prefix)Cerchiamo di tenere aggiornata questa pagina!!!!
Per la gestione indirizzi di Ladispoli vedi GestioneIndirizzi-Ladispoli (cap 00055)
Indice
- Autonomous Systems
- 
Rete IPv4 corrente- Tabella IPv6
- Tabella IP
- 
Tabella Subnets- Tabella IP Classe A 10/8
- Tabella IP Classe C 192.168/16
- Tabella IP Classe B 172.16/12
- Tabella IP Calabria 172.17
- Tabella Subnets Pisa
- Tabella Subnets Mistretta 10.180.0.0/15 2001:470:c8f7::0/48
- Tabella Subnets Viterbo IpV4: 10.110.0.0/15 IpV6: 2001:4c00:893b:6e00::0/55
- Tabella Subnets Foligno 10.200.0.0/16
 
 
Tabella IPv6
Suddivisione Subnet IPv6 pubbliche 2001:4c00:893b::/48
| Net | Uso | 
| 2001:4c00:893b:1::/64 | interfacce wireless | 
| 2001:4c00:893b:104::/64 | Subnet Maridani Sant'Angelo Romano | 
| 2001:4c00:893b:118::/64 | Subnet Federico u'Paesano CSilano | 
| 2001:4c00:893b:120::/64 | Subnet Torquato VillaAlba | 
| 2001:4c00:893b:131::/64 | Subnet Emix emixCasalMonstero | 
| 2001:4c00:893b:1320::/64 | Subnet Fabio Standa Alife | 
| 2001:4c00:893b:1321::/64 | Subnet Massimiliano Pedica Torre Angela | 
| 2001:4c00:893b:1329::/64 | Subnet Casata Merge' | 
| 2001:4c00:893b:1331::/64 | Subnet Hunter Raccuia | 
| 2001:4c00:893b:1352::/64 | Subnet Halino Trionfale | 
| 2001:4c00:893b:135a::/64 | Subnet Nazza Montemario | 
| 2001:4c00:893b:1390::/64 | Subnet Brembo Prati Fiscali | 
| 2001:4c00:893b:1391::/64 | Subnet Puzzle MonteMeta | 
| 2001:4c00:893b:1392::/64 | Subnet Alepad C.Bene | 
| 2001:4c00:893b:1393::/64 | Subnet Pachi Caprioli | 
| 2001:4c00:893b:1395::/64 | Subnet Morpheo R.Gaetano | 
| 2001:4c00:893b:1410::/64 | Subnet Michelangelo Val Trompia | 
| 2001:4c00:893b:1411::/64 | Subnet Brembo Val Maggia | 
| 2001:4c00:893b:145::/64 | Subnet Tilly Bramante | 
| 2001:4c00:893b:1450::/64 | Subnet ZioprotoConbipel | 
| 2001:4c00:893b:1451::/64 | Subnet Spo Garibaldi | 
| 2001:4c00:893b:1461::/64 | Subnet Daniela ACruto | 
| 2001:4c00:893b:1560::/64 | Subnet Robby Caffeina CDPazzi | 
| 2001:4c00:893b:1590::/64 | Subnet Massimo Giordani | 
| 2001:4c00:893b:1691::/64 | Subnet Francesca Nodo Maura | 
| 2001:4c00:893b:1717::/64 | Subnet Immanuel (UniFi) Mitelli | 
| 2001:4c00:893b:174::/64 | Subnet Mauro71 Labieno | 
| 2001:4c00:893b:1741::/64 | Subnet Asello Asello | 
| 2001:4c00:893b:1761::/64 | Subnet PointBreak Fortebraccio | 
| 2001:4c00:893b:1770::/64 | Subnet Fish Valente Valente | 
| 2001:4c00:893b:1771::/64 | Subnet Travertino Gelsi | 
| 2001:4c00:893b:1772::/64 | Subnet Costa | 
| 2001:4c00:893b:183::/64 | Subnet ZioprotoGallia | 
| 2001:4c00:893b:1851::/64 | Subnet Rosario Quadraro | 
| 2001:4c00:893b:1ac0::/64 | Punto-punto ydea BGP | 
| 2001:4c00:893b:1e1e::/64 | Subnet Lele Poliziano | 
| 2001:4c00:893b:2010::/64 | Subnet Will S.Nemesio | 
| 2001:4c00:893b:2323::/64 | Subnet Immanuel (AirGrid && WRT54GS) Mitelli | 
| 2001:4c00:893b:2506::/64 | Subnet arzinet.org FSalata Roma | 
| 2001:4c00:893b:360::/64 | Subnet LittleGYMSNode Palestrina | 
| 2001:4c00:893b:361::/64 | Subnet LittleGYMSNode Palestrina | 
| 2001:4c00:893b:362::/64 | Subnet Gubi II Palestrina | 
| 2001:4c00:893b:363::/64 | Subnet Ernestino Palestrina | 
| 2001:4c00:893b:364::/64 | Subnet Nicotral Palestrina | 
| 2001:4c00:893b:390::/64 | Subnet SigNode Zagarolo | 
| 2001:4c00:893b:391::/64 | Subnet SigNode:Liuteria Zagarolo | 
| 2001:4c00:893b:4028::/64 | Subnet Fish Tuscolomesh Garden | 
| 2001:4c00:893b:4029::/64 | Subnet Fish Tuscolomesh SNode | 
| 2001:4c00:893b:4030::/64 | Subnet Carlo Rocca di Papa | 
| 2001:4c00:893b:4031::/64 | Subnet Luciano Rosso Di Sera MPC | 
| 2001:4c00:893b:4032::/64 | Subnet Diego Apriliana | 
| 2001:4c00:893b:4050::/64 | Subnet Petrov Rocca Di Papa | 
| 2001:4c00:893b:43::/64 | Subnet Maurizio L.Romana | 
| 2001:4c00:893b:5::/64 | Subnet Sandro Cisterna | 
| 2001:4c00:893b:50ca::/64 | Subnet Arkanet Arcangeli | 
| 2001:4c00:893b:515a::/64 | Subnet Moretto | 
| 2001:4c00:893b:5a50::/64 | Subnet Arka_TEST_L2_L3 | 
| 2001:4c00:893b:5a5a::/64 | Subnet Arka_TEST_L2_L3 | 
| 2001:4c00:893b:5a5b::/64 | Subnet Arka_TEST_L2_L3 | 
| 2001:4c00:893b:5a5c::/64 | Subnet Arka_TEST_L2_L3 | 
| 2001:4c00:893b:591a::/64 | Subnet SNIA | 
| 2001:4c00:893b:6923::/64 | Subnet Giorgio Kallsu | 
| 2001:4c00:893b:6e00::/55 | Subnet Viterbo T.Lug | 
| 2001:4c00:893b:a::/64 | Subnet Nino Bologna | 
| 2001:4c00:893b:a1e::/64 | Subnet Banderas Zagarolo | 
| 2001:4c00:893b:aaaa::/64 | Subnet Fabio Kant | 
| 2001:4c00:893b:ac0::/64 | Subnet Hispanico Pitacco | 
| 2001:4c00:893b:adde::/64 | Subnet Andrea Talamo | 
| 2001:4c00:893b:aeee::/64 | Subnet Errera | 
| 2001:4c00:893b:b::/64 | Subet Tecnopolo | 
| 2001:4c00:893b:b055::/64 | Subnet Emix (Libera non specificata) | 
| 2001:4c00:893b:baba::/64 | Subnet Pierluigi S.Nemesio | 
| 2001:4c00:893b:bb::/64 | Subet LuX Acacie | 
| 2001:4c00:893b:beef::/64 | Hotspot Niccolo Sau Paulu du Brasil | 
| 2001:4c00:893b:c0ca::/64 | Subnet Emix emixDelta Gibilmanna | 
| 2001:4c00:893b:c1c0::/64 | Subnet SansPapiers | 
| 2001:4c00:893b:c1c1::/64 | Subnet Arka TEST | 
| 2001:4c00:893b:caca::/64 | Subnet Stefano Consoli | 
| 2001:4c00:893b:cacb::/64 | Hotspot Stefano | 
| 2001:4c00:893b:caf3::/64 | Subnet Clauz | 
| 2001:4c00:893b:cafe::/64 | Subnet Clauz tetto-balcone+hotspot | 
| 2001:4c00:893b:cec0::/64 | Subnet Cowabunga | 
| 2001:4c00:893b:dead::/64 | Subnet Mara Cairoli | 
| 2001:4c00:893b:deaf::/64 | Hotspot Mara | 
| 2001:4c00:893b:ed0a::/64 | Subnet Nodo Edoardo Varese | 
| 2001:4c00:893b:f::/64 | Fusolab | 
| 2001:4c00:893b:f2::/64 | Fusolab 2.0 | 
| 2001:4c00:893b:f1ca::/64 | Hotspot Hispanico | 
| 2001:4c00:893b:f1fa::/64 | Subnet Sephiroth G.Massaia | 
| 2001:4c00:893b:fa::/64 | Subnet Ninux Farm | 
| 2001:4c00:893b:face::/64 | Subnet Martin Rustica | 
| 2001:4c00:893b:fab5::/64 | Subnet FaBysNode | 
| 2001:4c00:893b:ffff::/64 | Punto-punto | 
| 2001:4c00:893b:fec::/64 | Subnet Emix emixHome | 
| 2001:4c00:893b:fede::/64 | Subnet Nemesis Pomezia | 
IPv6 in uso
| IP | Descrizione uso | 
| 2001:4c00:893b:ffff::1/64 | Router BGP tecnopolo | 
| 2001:4c00:893b:ffff::2/64 | Router BGP cantina | 
| 2001:4c00:893b:ffff::3/64 | Router BGP bgpcairoli | 
| 2001:4c00:893b:ffff::5/127 | Router BGP ydea ?? | 
Tabella IP
Tabella IP Classe A 10/8
| IP | ESSID | Apparato | Technical Contact | Posizione / Zona | Canale | OS - Firmware | Proxy Nagios | |
| 10.0.1.1 | - | Server VPN di Peering | Norimberga  | - | - | - | 
 | |
| 10.0.1.2 | - | Server aquila.netgroup.uniroma2.it per tests | uniroma2 | - | - | - | 
 | |
| 10.0.1.3 | - | Fusolab Alix | Fusolab | - | OpenWRT | - | 
 | |
| 10.0.1.4 | - | Server VPN di Peering | mfp | Norimberga | - | Debian | - | 
 | 
| 10.0.1.5 | - | wHome RS-Pro | mfp | Meganetwork.org | - | OpenWRT | - | 
 | 
| 10.0.1.6 | - | Server VPN di Peering Cantina Ninux | Roma (piazza Bologna) | - | - | - | 
 | |
| 10.0.1.7 | - | Nordkapp | Saverio | Tor Vergata | - | - | - | 
 | 
| 10.0.1.8 | - | NetgroupAP | Saverio | Tor Vergata | - | - | - | 
 | 
| 10.0.1.10 | - | Server TuscoloMesh | - | - | - | |||
| 10.0.1.11 | - | HotSpot Unifi Ciclonauti | Ciclofficina Centrale | - | - | - | ||
| 10.0.1.12 | - | NanoStationM5 Fish | Via Talamo | - | - | - | ||
| 10.0.1.13 | - | Colibrì HotSpot Oasi Urbana | Bottega Equo Solidare Oasi Urbana | - | - | - | ||
| 10.0.1.15 | - | WRT emix | - | Freifunk | - | 
 | ||
| 10.0.1.16 | - | Losko | San Giovanni | - | Backfire | - | 
 | |
| 10.0.1.17 | - | WRT54GS | Immanuel | - | - | OpenWrt Trunk | - | 
 | 
| 10.0.1.19 | - | WRT54GL | degli | Borgo San Lorenzo | - | OpenWrt Backfire | - | 
 | 
| 10.0.1.20 | - | TP-Link Via Gallia | Via Gallia | - | - | - | ||
| 10.0.1.22 | - | Fonera Raffaele | Raffaele | 
 | - | Openwrt Kamikaze | - | 
 | 
| 10.0.1.23 | - | Palmare Raffaele | Raffaele | 
 | - | Windows Mobile | - | 
 | 
| 10.0.1.24 | - | Fisso Raffaele | Raffaele | 
 | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.25 | - | Portatile Raffaele | Raffaele | 
 | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.26 | - | Portatile2 Raffaele | Raffaele | 
 | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.27 | - | 
 | - | Debian Linux | - | 
 | ||
| 10.0.1.28 | - | Fisso Swap83 | Matteo La Bella | Fregene (RM) | - | Windows XP | - | 
 | 
| 10.0.1.29 | - | Server Stefano | Stefano | Roma Via Boncompagni | - | Debian | - | 
 | 
| 10.0.1.30 | - | Server Stefano Nemesys | Stefano | Norimberga | - | Debian | - | 
 | 
| 10.0.1.31 | - | Stefano | Roma Viale dei Consoli | - | - | 
 | ||
| 10.0.1.32 | - | server raveparty | Ferrara | - | Debian Lenny 5.0.4 | - | 
 | |
| 10.0.1.33 | - | Sco | Sco | Roma | - | - | 
 | |
| 10.0.1.34 | - | Paride | Paride | Oria | - | Debian Sid | - | 
 | 
| 10.0.1.35 | - | Sco | Sco | Genazzano | - | - | 
 | |
| 10.0.1.37 | - | Gaia (iBook G4) | Immanuel | - | - | MacOS X 10.5.8 | - | 
 | 
| 10.0.1.40 | - | Unifi HotSpot | Sandro | Cisterna (LT) | - | - | ||
| 10.0.1.50 | - | Router Station Hispanico | Roma Via Giorgio Pitacco | - | - | |||
| 10.0.1.51 | - | Guinness | Norimberga | - | Debian Lenny | - | 
 | |
| 10.0.1.52 | - | Tp-Link WR941 HotSpot ExLavanderia | Sandro | ExLavanderia - Santa Maria della Pietà | - | - | ||
| 10.0.1.53 | - | Ale | Norimberga | - | Debian Lenny | - | 
 | |
| 10.0.1.54 | - | TP-Link Hispanico Nettuno | Nettuno | - | - | - | ||
| 10.0.1.55 | - | Davide | Davide | Norimberga | - | Slackware | - | - | 
| 10.0.1.60 | - | Sede TuLUG | Lorenzo/Simone | - | - | - | 
 | |
| 10.0.1.70 | - | Stud | - | - | Gentoo | - | 
 | |
| 10.0.1.77 | - | tlaloc | Clauz | - | - | - | 
 | |
| 10.0.1.85 | - | Unifi HotSpot Stefano | Stefano | Viale dei Consoli | - | - | ||
| 10.0.1.87 | - | tp-link 741nd | hlcz | Catanzaro-Calabria | - | openwrt-trunk | - | 
 | 
| 10.0.1.88 | - | tp-link 741nd | hlcz | Cosenza-Calabria | - | openwrt-trunk | - | 
 | 
| 10.0.1.89 | - | joe pc | joebew | Catanzaro-Calabria | - | archlinux | - | 
 | 
| 10.0.1.98 | - | Acer Aspire 5520 | Fabio | Fonte Nuova | - | Ubuntu | - | |
| 10.0.1.100 | - | Eigen Server 100 | G104cch1n0 | Pisa EigenLab | ethernet | Gentoo Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.101 | - | Eigen Server 101 | G104cch1n0 | Pisa EigenLab | ethernet | Gentoo Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.105 | - | brethil | daniele | Pisa EigenLab | - | OSX | - | 
 | 
| 10.0.1.110 | - | Mara | maruscia | Roma | ethernet | OSX | - | 
 | 
| 10.0.1.120 | - | coppermine | G104cch1n0 | Mistretta | ethernet | Gentoo Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.121 | - | picozinga | G104cch1n0 | Mistretta | ethernet | OpenWrt Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.122 | - | vaiogio | G104cch1n0 | Mistretta | ethernet | x86_64 Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.137 | - | hackalice | claudyus | Roma | ethernet | OpenWrt Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.146 | - | ServerEUR | Emix | Roma | - | Ubuntu 10.4 | - | 
 | 
| 10.0.1.155 | - | Niccolo | Roma | ethernet | OpenWrt Linux | - | 
 | |
| 10.0.1.160 | - | Acer Aspire 1690 | Emix | Roma | - | Ubuntu 10.4 | - | 
 | 
| 10.0.1.161 | - | HotSpot Emix | Emix | Roma | - | - | ||
| 10.0.1.162 | - | Orto Sacrofano | Giancarlo | Sacrofano | - | - | 
 | |
| 10.0.1.165 | - | Fabrizio VPN | Fabrizio | Roma | ethernet | OSX Lion | - | 
 | 
| 10.0.1.177 | - | HotSpot Fish Greg1 | Fish | Roma | - | - | 
 | |
| 10.0.1.178 | - | HotSpot Fish Greg2 | Fish | Roma | - | - | 
 | |
| 10.0.1.200 | - | Mara | maruscia | Roma | ethernet | OSX | - | 
 | 
| 10.0.1.210 | - | R00T_ATI | R00T_ATI | Viterbo | VPN | OpenWRT | - | 
 | 
| 10.0.1.220 | - | corona-norimberga | Claudyus | DE | vpn | debian 6 | 
 | 
 | 
| 10.0.1.221 | - | cla_msi | Claudyus | IT | vpn | ubuntu | 
 | 
 | 
| 10.0.1.222 | - | HalO | Halnet | IT | vpn | Openwrt | 
 | 
 | 
| 10.0.2.1 | - | Cantina | PeerBGP | Roma | ethernet | - | - | 
 | 
| 10.0.2.2 | - | Tecnopolo | PeerBGP | Roma | ethernet | Ubuntu | - | 
 | 
| 10.0.2.3 | - | bgpcairoli | PeerBGP | Roma | ethernet | Ubuntu | - | 
 | 
| 10.0.175.1 | - | server raveparty | Ferrara | - | Debian Lenny 5.0.4 | - | 
 | |
| 10.0.175.5 | - | laptop raveparty | Ferrara | - | Debian Lenny 5.0.4 | - | 
 | |
| 10.0.177.1 | - | coccodrillo | Fish | Roma | - | Kamikaze | - | 
 | 
| 10.0.185.1 | - | Mara NinuxStationM5 | maruscia | Roma | - | AirOS OLSR+tinc | - | 
 | 
| 10.10.0.2 | - | HSArkaExt NSLM2 | Arka | Gallicano Nel Lazio | - | Openwrt + OLSR | - | 
 | 
| 10.36.0.4 | - | HotSpot Palestrina NSLM2 | AlessandroG | Palestrina | - | Openwrt + OLSR | - | 
 | 
| 10.39.0.2 | - | Server Homer | Dario Salerno | Zagarolo | - | Debian Squeeze | - | 
 | 
| 10.39.0.3 | - | Server Lisa | Dario Salerno | Zagarolo | - | Debian Squeeze | - | 
 | 
| 10.139.2.1 | - | Ale-Nord NanoStation M5 | Roma - Porta di Roma | - | AirOS OLSR+tinc | - | AleNord M5 | |
| 10.139.2.2 | - | Hot Spot su nodo Ale-Nord | Roma - Porta di Roma | - | - | |||
| 10.159.0.1 | - | Massimo NanostationM5 | Massimo | Roma | ethernet | AirOS OLSR+tinc | - | 
 | 
| 10.162.0.14 | - | Server Topologia sip.ninux.org OLSR | Piazza bologna | ethernet | Debian | - | ||
| 10.162.2.251 | - | lpserver | Via Lanciani | - | Ubuntu Linux | - | 
 | |
| 10.168.177.20 | - | libra1.ninux.org | Darkness | Via Talamo | - | Debian Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.21 | - | libra2.ninux.org | Darkness | Via Talamo | - | Debian Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.22 | - | Virtualizzatore | Darkness | Via Talamo | - | - | 
 | |
| 10.168.177.23 | - | gemini1.ninux.org | Darkness | Via Talamo | - | Debian Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.24 | - | gemini2.ninux.org | Darkness | Via Talamo | - | Debian Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.25 | - | libra1.ninux.org | Darkness | Via Talamo | - | Debian Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.177 | - | obelix | Fish | Via Talamo | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.178 | - | asterix | Fish | Via Talamo | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.179 | - | NINAS | Fish | Via Talamo | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.180 | - | Ninux-XenServer | Via Talamo | - | Citrix XenServer | - | 
 | |
| 10.168.177.189 | - | panoramix | Fish | Via Talamo | - | MS Windows | - | 
 | 
| 10.176.0.176 | - | tlaloc | Clauz | Roma | - | - | - | |
| 10.176.0.135 | - | Q | Clauz | Roma | - | - | - | |
| 10.176.6.2 | - | Clauz | Roma | - | - | - | ||
| 10.185.1.1 | - | HS-Quadraro | Rosario | Roma | - | AirOS | Server Delta | - | 
| 10.185.1.11 | - | GW-Quadraro | Rosario | Roma | - | openwrt | Server Delta | - | 
Tabella IP Classe B 172.16/12
| IP | ESSID | Apparato | Technical Contact | Posizione / Zona | Canale | OS - Firmware | Proxy Nagios | |
| 172.16.10.1 | ninux.org | AirGrid M5 | Arka | Gallicano Nel Lazio | Canale - | AirOS | - | |
| 172.16.10.2 | ninux.org | Arka | Gallicano Nel Lazio | Canale - | AirOS | - | ||
| 172.16.10.3 | ninux.org | Fish | Santangelo Romano | Canale - | AirOS | - | ||
| 172.16.10.4 | ninux.org | AirGrid M5 | Fish | Santangelo Romano | Canale - | AirOS | - | |
| 172.16.10.5 | ninux.org | AirGrid M5 | Fish | Santangelo Romano | Canale - | AirOS | - | |
| 172.16.10.6 | ninux.org | AirGrid M5 | Fish | Santangelo Romano | Canale - | AirOS | - | |
| 172.16.12.10 | ninux.org | Nanostation M5 | Torquato | Villanova | Canale 5300 - | AirOS | - | |
| 172.16.12.11 | ninux.org | Nanobridge M5 | Torquato | Villanova | Canale 5240 - | AirOS | - | |
| 172.16.30.6 | ninux.org | RocketM5-Isrealeitic-Antennas | Hardware Team | Nodo Cowabunga | - | 
 | ||
| 172.16.30.7 | ninux.org | NanoBridge M5 23dB | Hardware Team | Nodo Cowabunga | - | 
 | ||
| 172.16.30.129 | ninux.org | Sco | Genazzano | Canale 161 / 5800 Mhz | AirOs olsrd 5.2.1.sdk | - | 
 | |
| 172.16.36.1 | ninux.org | Fish, AlessandroG | Palestrina | ? | AirOS | - | ||
| 172.16.36.2 | ninux.org | M5TempioCCarnarolo | Fish, AlessandroG | Palestrina | ? | AirOS | - | |
| 172.16.36.3 | ninux.org | RM5TempioSNode | Fish, AlessandroG | Palestrina | ? | AirOS | - | |
| 172.16.36.4 | ninux.org | AlessandroG | Palestrina | ? | OWRT | - | ||
| 172.16.36.5 | ninux.org | Fish | Chicca | ? | AirOS | - | ||
| 172.16.36.6 | ninux.org | AlessandroG | Palestrina | ? | OWRT | - | ||
| 172.16.36.7 | ninux.org | AlessandroG | Palestrina | ? | OWRT | - | ||
| 172.16.36.8 | ninux.org | AlessandroG | Palestrina | ? | OWRT | - | ||
| 172.16.39.1 | ninux.org | M52CDoroCCarnarolo | Jacqueline | roux | ? | AirOS | - | |
| 172.16.39.10 | ninux.org | M5CDoroCCarnarolo | Alex | Banderas | ? | AirOS | - | |
| 172.16.39.20 | ninux.org | AGCCarnarolo | Dario | ? | AirOS | - | ||
| 172.16.39.21 | ninux.org | M5CCarnarolo 1 | Dario | ? | AirOS | - | ||
| 172.16.39.22 | ninux.org | M5CCarnarolo 2 | Dario | ? | AirOS | - | ||
| 172.16.40.1 | ninux.org | WRT54GS Danielinux | Canale 8 | Freifunk | - | |||
| 172.16.40.2 | ninux.org | WRT54G Angelo & Chiara | Canale 8 | Freifunk | - | 
 | ||
| 172.16.40.3 | ninux.org | WRT54G ZioProto | Canale 8 | Freifunk | - | |||
| 172.16.40.4 | ninux.org | WRT54GS Donato | Donato | Canale 8 | Freifunk | - | ||
| 172.16.40.5 | ninux.org | WRT54G Andrea | Fish | Canale 8 | - | |||
| 172.16.40.6 | ninux.org | WRT54GS Leda | Canale 8 | Freifunk | - | |||
| 172.16.40.8 | ninux.org | Nanostation Mesh Casetta Andrea | Canale 8 | AirOS 5.3 | - | |||
| 172.16.40.9 | ninux.org | WRT54GS Roberto | Canale 8 | Freifunk | - | 
 | ||
