Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "GestioneIndirizzi"

Differenze tra le versioni 26 e 1668 (in 1642 versioni)
Versione 26 del 2007-09-29 23:07:34
Dimensione: 4954
Autore: MatteoPedani
Commento:
Versione 1668 del 2022-06-22 01:46:42
Dimensione: 134107
Autore: 62
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 1: Linea 1:
[[ev1(NUOVA PAGINA! DA FINIRE! Aiutatemi a riempire e modificare la tabella!!!!)]] = Autonomous Systems =
Ninux ha [[https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_system_%28Internet%29|AS Number]] [[ AS197835 | 197835 ]]

= ATTENZIONE =

Stiamo migrando la gestione indirizzi su una nuova piattaforma, si prega quindi di aggiungere gli indirizzi su questo foglio e di andare a questo indirizzo http://ipam.ninux.org/ aggiungendoli pure li.
USER: ninux
PSW: indirizzi


= ATTENZIONE ALLA REGOLA DEL CAP =
Da un certo punto a Roma abbiamo cominciato ad utilizzare la regola del CAP per assegnarci gli indirizzi IP. Era un modo mnemonico per capire dove era il nodo ed era più difficile fare casini. Quindi le coppie di reti 10.CAP.yy.zz e 172.16.CAP.aa andavano sempre a braccetto. Con l'avvento di isole Ninux, ovvero pezzi di reti non interconnesse direttamente via wireless ma via VPN, come si fa? Per poter agevolare l'interconnessione conviene non avere IP duplicati nella rete e cercare di mantenere lo spazio di indirizzamento compatto per potersi scambiare le rotte facilmente. Per fare questo nel breve - medio termine conviene che a Roma non occupiamo nuovi ottetti <CAP> ma cerchiamo di riempire i tanti buchi nello spazio di indirizzamento. Per agevolare la cosa si può usare il CAP più vicino al proprio se quello che si vuole utilizzare non è libero.

== Esempio Concreto se sei di Roma ==
Il mio CAP è 00049. Vado su gestione indirizzi e vedo che la 10.49.0.0 e la 172.16.49.0 è libera quindi secondo la regola del cap potrei prendermi l'indirizzo, invece quella la lascio ad una possibile isola e prendo un indirizzo del cap più vicino ovvero il 48. In questo modo ho contribuito a compattare lo spazio di indirizzamento ed ho dato la possibiltà ad un isola ninux di fare peering con le altre.

== Esempio Concreto sei nuova isola ==
Trovo xx tale che 10.xx.0.0/16 e 172.16.xx.0/24 sono reti libere e le impegno scrivendolo sia su questa pagina che su ipam.ninux.org.


 
Linea 4: Linea 25:


||'''Subnet o IP''' || '''Utilizzo / Apparato''' || '''Technical Contact''' ||'''Posizione / Zona'''|| Canale || OS - Firmware || Foto? ||
||192.168.0.0/24||Casa Andrea|| Andrea || TuscoloMesh || || || - ||
||192.168.0.15|| Server Coccodrillo Linux || - || TuscoloMesh || || Ubuntu Linux|| - ||
||192.168.0.16|| Server Coccodrillo WinXP || - || TuscoloMesh || || Windows XP|| - ||
||192.168.1.2||idondagentoo|| Iacopo|| TuscoloMesh || || Gentoo Linux || - ||
||192.168.2.0/24||casa Matteo|| Matteo|| TuscoloMesh || || Debian - OsX || - ||
||192.168.3.0/24|| Casa Saverio || - || TuscoloMesh || || || - ||
||192.168.3.3|| AP casa Saverio ESSID="TuscoloMesh"|| ZioProto|| TuscoloMesh|| Canale 1 || Cisco IOS || - ||
||192.168.3.214||tuscolomesh (server) || ZioProto|| TuscoloMesh || || Gentoo Linux || - ||
||192.168.4.0/24||Casa Donato|| Donato|| TuscoloMesh || || || - ||
||192.168.4.2|| Server FreeBSD TuscoloDeb || Donato || TuscoloMesh || || FreeBSD 6.2|| - ||
||192.168.5.0/28||Casa Danielino|| Danielino|| TuscoloMesh || || || - ||
||192.168.5.16/28||Casa Leda|| Leda|| TuscoloMesh || || || - ||
||192.168.7.0/24||pptp Biunituscolo2||ZioProto || TuscoloMesh || || || - ||
||192.168.8.0/24||pptp Coccodrillo|| - || TuscoloMesh || || || - ||
||192.168.192.0/24||Casa Emix|| [wiki:Self:Emix Emix] || Prati || - || Cisco IOS || - ||
||10.162.0.0/24|| Lan casa nino e dintorni|| [wiki:Self:nino Nino] || Piazza bologna || ethernet || Freifunk || - ||
||10.162.0.14|| Server Topologia sip.ninux.org OLSR || [wiki:Self:nino Nino] || Piazza bologna || ethernet || Debian || - ||
||10.162.1.0/24|| Lan Tetto Nonna [wiki:Self:ac3bf1 ac3bf1] || [wiki:Self:ac3bf1 John] || Pzza Bologna || - || Freifunk || - ||
||10.162.2.0/24|| Lan Cantina e wrt [wiki:Self:ac3bf1 ac3bf1] || [wiki:Self:ac3bf1 John] || Via Lanciani || - || Ubuntu Linux / Freifunk || - ||
||10.162.2.248/32|| Lan Cantina [wiki:Self:ac3bf1 ac3bf1] || [wiki:Self:ac3bf1 John] || Via Lanciani || - || Ubuntu Linux || - ||
||10.162.2.251|| lpserver || [wiki:Self:ac3bf1 John] || Via Lanciani || - || Ubuntu Linux || - ||
||172.16.40.0/16|| TuscoloMesh OLSR subnet || ZioProto || TuscoloMesh || - || - || - ||
||172.16.40.1|| WRT54GS Danielinux || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.2|| WRT54G Angelo & Chiara || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.3|| WRT54G ZioProto || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.4|| WRT54GS Donato || Donato || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.5|| WRT54G Andrea || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.6|| WRT54GS Leda || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.8|| WRT54G Casetta Andrea || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.10|| WRT54G Iacopo || Iacopo || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.11|| WRAP ZioPRoTo || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 1 || Pyramid Linux || - ||
||172.16.162.1|| ninux.org OLSR - Cantina || [wiki:Self:ac3bf1 John] || Via Lanciani || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.5|| WRT54G policlinico OLSR || [wiki:Self:nino Nino] || Policlinico Umberto I || 1 || Freifunk || - ||
||172.16.162.6|| WRT54G Eleonora || [wiki:Self:nino Nino] || Piazza Bologna || 1 || Freifunk || - ||
||172.16.162.7|| WRT54G Fabiana || [wiki:Self:nino Nino] || Piazza Bologna || 1 || Freifunk || - ||
||172.16.162.10|| ninux.org OLSR - Nonna1 || [wiki:Self:ac3bf1 John] || Pzza Bologna || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.11|| ninux.org OLSR - tetto Yagi || [wiki:Self:ac3bf1 John] || Via Lanciani || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.12|| ninux.org OLSR - Nonna2 || [wiki:Self:ac3bf1 John] || Pzza Bologna || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.14|| ninux.org OLSR - tetto2 || [wiki:Self:ac3bf1 John] || Via Lanciani || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.15|| WRT54G Daniele OLSR || [wiki:Self:nino Nino] || Piazza Bologna || 1 || Freifunk || - ||
||172.16.162.16|| WRT54G tetto nino OLSR || [wiki:Self:nino Nino] || Piazza bologna || 1 || Freifunk || - ||
||172.16.162.113|| WRT54G Roberto OLSR || [wiki:Self:nino Nino] || Piazza Bologna || 1 || Freifunk || - ||
||172.16.177.1|| Nodo FusoLab || ZioPRoTo || Via Giorgio Pitacco || canale 1 polarizzazione verticale || Pyramid Linux on WRAP || - ||
||172.16.192.2|| WRT54GS ninux.org OLSR || [wiki:Self:Emix Emix] || Prati || 5 || Freifunk 1.4.5 || - ||
||172.16.200.1|| Backbone 5ghz ninux.org OLSR || [wiki:Self:nino Nino] || Piazza Bologna || ? || wrap voyage 5Ghz || - ||
||172.16.200.13|| Backbone 5ghz Roberto OLSR || [wiki:Self:nino Nino] || Piazza Bologna || ? || asus wl-500g 5Ghz || - ||
||172.16.200.23|| Backbone 5ghz Daniele OLSR || [wiki:Self:nino Nino] || Piazza Bologna || ? || asus wl-500g 5Ghz || - ||
Come definito nella [[http://tools.ietf.org/html/rfc1918|RFC1918]] la rete Ninux si autogestisce il seguente spazio di indirizzi IP:

{{{
     10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
     172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
     192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
}}}
<<ev1(Cerchiamo di tenere aggiornata questa pagina!!!!)>>

Per la gestione indirizzi di Ladispoli vedi [[GestioneIndirizzi-Ladispoli]] (cap 00055)

<<TableOfContents>>

== Tabella IPv6 ==
=== Suddivisione Subnet IPv6 pubbliche 2001:4c00:893b::/48 ===
||'''Net''' ||Uso ||
||2001:4c00:893b:1::/64 ||interfacce wireless ||
||2001:4c00:893b:5::/64 ||Subnet Sandro Cisterna ||
||2001:4c00:893b:16::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:2200::/56 || Subnet Isola Abruzzo Uso Wifi/Radio e LAN ||
||2001:4c00:893b:29::/64 || Subnet bucolico Velletri ||
||2001:4c00:893b:32::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:38::/64 || [[http://map.ninux.org/select/l38 | L38]] ||
||2001:4c00:893b:42::/64 ||Subnet LuX 3N (Nodo Nomade Ninux) ||
||2001:4c00:893b:43::/64 || Subnet LeoCiampino nodo [[http://map.ninux.org/select/leociampino|LeoCiampino]] ||
||2001:4c00:893b:44::/64 ||Subnet Flavio_Cocciano ||
||2001:4c00:893b:48::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:64::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:80::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:96::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:104::/64 || Subnet Sant'Angelo Romano ||
||2001:4c00:893b:112::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:118::/64 ||Subnet Federico u'Paesano CSilano ||
||2001:4c00:893b:120::/64 ||Subnet Torquato VillaAlba ||
||2001:4c00:893b:122::/64 ||Subnet NodoCelli Ostia ||
||2001:4c00:893b:1221::/64 ||Subnet SPO Ostia ||
||2001:4c00:893b:123::/64 ||Subnet Amewww A68lastorta ||
||2001:4c00:893b:128::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:144::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:145::/64 || Subnet Tilly Bramante ||
||2001:4c00:893b:160::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:168::/64 ||Subnet Carlo Nodo [[http://map.ninux.org/select/carbon/|carbon]] ||
||2001:4c00:893b:171::/64 ||Subnet Amewww Cesati ||
||2001:4c00:893b:176::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:183::/64 ||Subnet ZioprotoGallia ||
||2001:4c00:893b:186::/64 ||Subnet Amewww a68castro||
||2001:4c00:893b:192::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:208::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:224::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:240::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:310::/64 || Subnet GiamNode [[http://map.ninux.org/select/giamnode|Artena-Maiotini]]||
||2001:4c00:893b:360::/64 || Subnet LittleGYMSNode Palestrina||
||2001:4c00:893b:361::/64 || Subnet LittleGYMSNode Palestrina||
||2001:4c00:893b:362::/64 || Subnet Gubi II Palestrina||
||2001:4c00:893b:363::/64 || Subnet Ernestino Palestrina||
||2001:4c00:893b:364::/64 || Subnet Adrianco Palestrina||
||2001:4c00:893b:365::/64 || Subnet Fettuccina Palestrina||
||2001:4c00:893b:366::/64 || Subnet Giumbolo Palestrina||
||2001:4c00:893b:367::/64 || Subnet Patrizia Palestrina||
||2001:4c00:893b:369::/64 || Subnet ValNode||
||2001:4c00:893b:370::/64 || Subnet Monkeyarc||
||2001:4c00:893b:390::/64 || Subnet SigNode Zagarolo ||
||2001:4c00:893b:391::/64 || Subnet roux Zagarolo ||
||2001:4c00:893b:392::/64 || Subnet Ombrellone Zagarolo ||
||2001:4c00:893b:397::/64 || Subnet Allakatalla-2 Monteporzio Catone ||
||2001:4c00:893b:1320::/64 ||Subnet Fabio Standa Alife ||
||2001:4c00:893b:1321::/64 || Subnet Hunter Sottana ||
||2001:4c00:893b:1322::/64 || Subnet Bizio Castelverde ||
||2001:4c00:893b:1324::/64 || Subnet Patrizio Casilina Hotspot||
||2001:4c00:893b:1325::/64 || Subnet Patrizio Casilina ||
||2001:4c00:893b:1326::/64 || Subnet Borrello ||
||2001:4c00:893b:1327::/64 || Subnet Patrizio Casilina Test ||
||2001:4c00:893b:1329::/64 || Subnet Casata Merge' ||
||2001:4c00:893b:1331::/64 || Subnet Hunter Raccuia ||
||2001:4c00:893b:1332::/64 || Subnet Amewww a68vallefiorita ||
||2001:4c00:893b:1335::/64 || Subnet Dario Luzi ||
||2001:4c00:893b:1336::/64 || Subnet Franco ||
||2001:4c00:893b:1351::/64 || Subnet Nazza Montemario ||
||2001:4c00:893b:1352::/64 || Subnet Halino Trionfale Basso||
||2001:4c00:893b:1353::/64 || Subnet Halino Trionfale Alto||
||2001:4c00:893b:1354::/64 || Subnet Casa Halino||
||2001:4c00:893b:1355::/64 || Subnet Halino Hotspot||
||2001:4c00:893b:1356::/64 || Subnet Nazza Montemario Interna||
||2001:4c00:893b:1357::/64 || Subnet Amico Halino||
||2001:4c00:893b:1358::/64 || Subnet Amico2 Halino||
||2001:4c00:893b:1381::/64 ||Subnet C5LLaiatico ||
||2001:4c00:893b:1382::/64 ||Subnet C5L MDMonaco ||
||2001:4c00:893b:1383::/64 ||Subnet Allakatalla Vito||
||2001:4c00:893b:1390::/64 ||Subnet Brembo Prati Fiscali ||
||2001:4c00:893b:1391::/64 ||Subnet Puzzle MonteMeta ||
||2001:4c00:893b:1392::/64 || Subnet Alepad C.Bene ||
||2001:4c00:893b:1393::/64 || Subnet Pachi Caprioli ||
||2001:4c00:893b:1395::/64 || Subnet Morpheo R.Gaetano ||
||2001:4c00:893b:1396::/64 || Subnet Brembo M.Cervialto ||
||2001:4c00:893b:1397::/64 || Subnet Bruno ||
||2001:4c00:893b:1398::/64 || Subnet DGalli ||
||2001:4c00:893b:1410::/64 ||Subnet Michelangelo Val Trompia ||
||2001:4c00:893b:1411::/64 ||Subnet Brembo Val Maggia ||
||2001:4c00:893b:1450::/64 ||Subnet ZioprotoConbipel ||
||2001:4c00:893b:1451::/64 || Subnet Spo Garibaldi ||
||2001:4c00:893b:1452::/64 || Subnet Grillini Melalgiorno ||
||2001:4c00:893b:1461::/64 ||Subnet Daniela ACruto ||
||2001:4c00:893b:1513::/64 ||Subnet [[http://map.ninux.org/select/Falco15/|Falco15]] ||
||2001:4c00:893b:1520::/64 ||Subnet GigaBit Monteverde esterna ||
||2001:4c00:893b:1521::/64 ||Subnet GigaBit Monteverde interna ||
||2001:4c00:893b:1544::/64 ||Subnet [[http://map.ninux.org/select/romapandora/|RomaPandora]] ||
||2001:4c00:893b:1550::/64 ||Subnet Massimiliano Tor Sapienza ||
||2001:4c00:893b:1551::/64 ||Subnet Coop.Sorriso Tor Sapienza ||
||2001:4c00:893b:1560::/64 ||Subnet Robby Caffeina CDPazzi ||
||2001:4c00:893b:1590::/64 ||Subnet Massimo Giordani ||
||2001:4c00:893b:1591::/64 ||Subnet Amewww Giordani2||
||2001:4c00:893b:1595::/64 ||Subnet TibuRob||
||2001:4c00:893b:1596::/64 ||Subnet TibuRob||
||2001:4c00:893b:1593::/64 ||Subnet Amewww Giordani2||
||2001:4c00:893b:1691::/64 ||Subnet Fra Nodo Maura ||
||2001:4c00:893b:1717::/64 ||Subnet Immanuel (UniFi) Mitelli ||
||2001:4c00:893b:1727::/64 ||Subnet Domenico Faccini ||
||2001:4c00:893b:1751::/64 ||Subnet Malica Quadraro ||
||2001:4c00:893b:1761::/64 ||Subnet PointBreak Fortebraccio ||
||2001:4c00:893b:1762::/64 || Subnet Asdrubale||
||2001:4c00:893b:1770::/64 ||Subnet Fish Valente Valente ||
||2001:4c00:893b:1771::/64 ||Subnet Travertino Gelsi ||
||2001:4c00:893b:1772::/64 ||Subnet Costa ||
||2001:4c00:893b:1773::/64 ||Subnet Pisino ||
||2001:4c00:893b:1851::/64 ||Subnet Rosario Quadraro ||
||2001:4c00:893b:1861::/64 ||Subnet Amewww a68castro2||
||2001:4c00:893b:1865::/64 ||Subnet Amewww a68castro3||
||2001:4c00:893b:1864::/64 ||Subnet amewww giordani2sub||
||--(2001:4c00:893b:1ac0::/64)-- ||--(Punto-punto ydea BGP)-- OBSOLATE ||
||2001:4c00:893b:1e1e::/64 ||Subnet Lele Poliziano ||
||2001:4c00:893b:2323::/64 ||Subnet Immanuel (!AirGrid && WRT54GS) Mitelli ||
||2001:4c00:893b:2506::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Official - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:3300::/64 || Subnet sebbalex IPV6 Network nodo [[http://map.ninux.org/select/sebbalex/|sebbalex]] - Alessandro||
||2001:4c00:893b:3366::/64 || Subnet EarthGate||
||2001:4c00:893b:4028::/64 || Subnet Fish Tuscolomesh Garden ||
||2001:4c00:893b:4029::/64 || Subnet Fish Tuscolomesh SNode ||
||2001:4c00:893b:4030::/64 || Subnet Carlo Rocca di Papa ||
||2001:4c00:893b:4031::/64 || Subnet Rosso Di Sera MPC ||
||2001:4c00:893b:4032::/64 || Subnet Diego Apriliana ||
||2001:4c00:893b:4034::/64 || Subnet marco apriliana ||
||2001:4c00:893b:4050::/64 || Subnet Petrov Rocca Di Papa ||
||2001:4c00:893b:4060::/64 || Subnet Mpc Monte Porzio Catone patrickp01 ||
||2001:4c00:893b:515a::/64 || Subnet Moretto ||
||2001:4c00:893b:591a::/64 || Subnet SNIA ||
||2001:4c00:893b:6e00::/55 || Subnet Viterbo T.Lug ||
||2001:4c00:893b:8888::/64 || Subnet Massimiliano Siracusa ||
||2001:4c00:893b:6666::/64 || Subnet Massimiliano Siracusa ||
||2001:4c00:893b:a::/64 || Subnet Nino Bologna ||
||2001:4c00:893b:aa::/64 || Subnet2 Nino Bologna ||
||2001:4c00:893b:aaa::/64 || Subnet3 Nino Bologna ||
||2001:4c00:893b:a1e::/64 || Subnet Banderas Zagarolo ||
||2001:4c00:893b:aad::/64 || [[leonaard]] anycast ||
||2001:4c00:893b:a1be::/64 || Subnet Pandino Assassino||
||2001:4c00:893b:aaaa::/64 || Subnet Fabio Kant ||
||2001:4c00:893b:abba::/64 || Subnet La Rampa (Teano) ||
||2001:4c00:893b:acca::/64 || Subnet HRF ||
||2001:4c00:893b:ac0::/64 || Subnet Hispanico Pitacco ||
||2001:4c00:893b:adde::/64 || Subnet Fish Talamo ||
||2001:4c00:893b:aeee::/64 || Subnet Fish Errera ||
||2001:4c00:893b:b::/64 ||Subet Tecnopolo ||
||2001:4c00:893b:b055::/64 ||Subnet Emix (Libera non specificata) ||
||2001:4c00:893b:ba3::/64 ||Subnet Nodo BAM ||
||2001:4c00:893b:baba::/64 ||Subnet Pierluigi S.Nemesio ||
||2001:4c00:893b:bac1::/64 ||Subnet Sandro ||
||2001:4c00:893b:bb::/64 ||Subet LuX Acacie ||
||2001:4c00:893b:bee::/64 ||Matteo zip zap Grottaferrata test x MOBILE IPV6||
||2001:4c00:893b:beef::/64 ||Subnet Niccolo - GilgaMesh ||
||2001:4c00:893b:c1a0::/64 ||Subnet Sandro ||
||2001:4c00:893b:c1c0::/64 ||Subnet SansPapiers ||
||2001:4c00:893b:caca::/64 ||Subnet Stefano Consoli ||
||2001:4c00:893b:cacb::/64 ||Hotspot Stefano ||
||2001:4c00:893b:caf3::/64 ||Subnet Clauz ||
||2001:4c00:893b:cafe::/64 ||Subnet Clauz tetto-balcone+hotspot ||
||2001:4c00:893b:ca5a::/64 ||Subnet HispanicoHome ||
||2001:4c00:893b:ccc2::/64 ||Subnet SigNodeHome ||
||2001:4c00:893b:ccc3::/64 ||Subnet SigNodeGarden ||
||2001:4c00:893b:cec0::/64 ||Subnet Cowabunga ||
||2001:4c00:893b:d10::/64 ||Subnet Crucis ||
||2001:4c00:893b:d102::/64 ||Subnet Domini ||
||2001:4c00:893b:dad0::/64 ||Subnet Longinus||
||2001:4c00:893b:dead::/64 ||Subnet Mara Cairoli ||
||2001:4c00:893b:deaf::/64 ||Hotspot Mara ||
||2001:4c00:893b:f::/64 ||Fusolab ||
||2001:4c00:893b:f2::/64 ||Fusolab 2.0 ||
||2001:4c00:893b:f1ca::/64 ||Hotspot Hispanico ||
||2001:4c00:893b:f1fa::/64 ||Subnet Sephiroth G.Massaia ||
||2001:4c00:893b:fa::/64 ||Subnet Ninux Farm ||
||2001:4c00:893b:face::/64 ||Subnet Martin Rustica ||
||2001:4c00:893b:fab5::/64 ||Subnet FaBysNode ||
||2001:4c00:893b:fecd::/64 ||Subnet Emix emixHome ||
||2001:4c00:893b:fede::/64 ||Subnet Nemesis Pomezia ||
||2001:4c00:893b:fee0::/64 ||Subnet 0 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee1::/64 ||Subnet 0 [[http://map.ninux.org/select/scritture|SCRITTURE]] Claudio C. Frascati||
||2001:4c00:893b:fee2::/64 ||Subnet 2 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee3::/64 ||Subnet 3 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee4::/64 ||[[http://map.ninux.org/select/alberata|alberata]]Alberata||
||2001:4c00:893b:fee5::/64 ||Subnet 5 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee6::/64 ||Subnet 6 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee7::/64 ||Subnet 7 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee8::/64 ||Subnet 8 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee9::/64 ||Subnet 9 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:feea::/64 ||Subnet a Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:feeb::/64 ||Subnet b Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:feec::/64 ||Subnet c [[http://map.ninux.org/select/alberata/|ALBERATA]] [[Matteo]] Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:feed::/64 ||Subnet d fusolab-castelli [[Matteo]] Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:feee::/64 ||Subnet e [[http://map.ninux.org/select/KENNEDY|KENNEDY]] maria [[Matteo]] Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:feef::/64 ||Subnet f [[http://map.ninux.org/select/KENNEDY/|KENNEDY]] gianni [[Matteo]] Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fef0::/64 || [[http://map.ninux.org/select/tufo|TUFO]] Rocca di Papa||
||2001:4c00:893b:fef1::/64 ||Rocca di Papa Allakatalla-8||
||2001:4c00:893b:fff::/64 ||VPN backup ||
||2001:4c00:893b:ffff::/64 ||Punto-punto ||

=== IPv6 in uso ===

||'''IP''' ||Descrizione uso ||
||--(2001:4c00:893b:ffff::1/64)-- ||--(Router BGP tecnopolo)-- ||
||--(2001:4c00:893b:ffff::2/64)-- ||--(Router BGP cantina)-- ||
||--(2001:4c00:893b:ffff::3/64)-- ||--(Router BGP bgpcairoli)-- ||
||--(2001:4c00:893b:ffff::5/127)-- ||--(Router BGP ydea ??)-- ||


== Tabella IP ==
=== Tabella IP Classe A 10/8 ===
||'''IP''' ||ESSID ||'''Apparato''' ||'''Technical Contact''' ||'''Posizione / Zona''' ||Canale ||OS - Firmware ||Proxy Nagios ||MapServer ||
||10.0.1.1 ||- ||Server VPN di Peering ||ZioProto ||Norimberga :) ||- ||- ||- || ||
||10.0.1.2 ||- ||Server aquila.netgroup.uniroma2.it per tests ||ZioProto ||uniroma2 ||- ||- ||- || ||
||10.0.1.3 ||- ||Fusolab Alix ||ZioProto ||Fusolab ||- ||OpenWRT ||- || ||
||10.0.1.4 ||- ||Server VPN di Peering ||mfp ||Norimberga ||- ||Debian ||- || ||
||10.0.1.5 ||- ||wHome RS-Pro ||mfp ||Meganetwork.org ||- ||OpenWRT ||- || ||
||10.0.1.6 ||- ||Server VPN di Peering Cantina Ninux ||[[nino|Nino]] ||Roma (piazza Bologna) ||- ||- ||- || ||
||10.0.1.7 ||- ||Nordkapp ||Saverio ||Tor Vergata ||- ||- ||- || ||
||10.0.1.8 ||- ||NetgroupAP ||Saverio ||Tor Vergata ||- ||- ||- || ||
||10.0.1.9 ||- ||Ubiquiti EdgeRouter ||Marco T. ||Casalbordino ||- ||EdgeOS ||- ||[[http://map.ninux.org/select/Miracoli1|Miracoli1]] ||
||10.0.1.10 ||- ||Server TuscoloMesh ||ZioProto ||TuscoloMesh ||- ||- ||- ||[[http://map.ninux.org/select/ZioPRoTo|ZioProto]] ||
||10.0.1.11 ||- ||HotSpot Unifi Ciclonauti ||ZioProto ||Ciclofficina Centrale ||- ||- ||- ||[[http://map.ninux.org/select/Ciclonauti|Ciclonauti]] ||
||10.0.1.12 ||- ||NanoStationM5 Fish ||ZioProto ||Via Talamo ||- ||- ||- ||[[http://map.ninux.org/select/Roma::FishSuperNode|FishSuperNode]] ||
||10.0.1.13 ||- ||Colibrì HotSpot Oasi Urbana ||ZioProto ||Bottega Equo Solidare Oasi Urbana ||- ||- ||- ||[[http://map.ninux.org/select/OasiUrbana|OasiUrbana]] ||
||10.0.1.15 ||- ||WRT emix ||[[Emix]] ||[[http://map.ninux.org/select/emixprati/|emixPrati]]||- ||Freifunk ||- || ||
||10.0.1.16 ||- ||PicoStation2 ||Losko ||San Giovanni ||- ||Backfire ||- || ||
||10.0.1.17 ||- ||WRT54GS ||Immanuel ||- ||- ||OpenWrt Trunk ||- || ||
||10.0.1.19 ||- ||WRT54GL ||degli ||Borgo San Lorenzo ||- ||OpenWrt Backfire ||- || ||
||10.0.1.20 ||- ||TP-Link Via Gallia ||ZioProto ||Via Gallia ||- ||- ||- ||[[http://map.ninux.org/select/ZioPRoToSG|ZioProto]] ||
