Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "GestioneIndirizzi"

Differenze tra le versioni 1124 e 1659 (in 535 versioni)
Versione 1124 del 2013-10-10 21:23:39
Dimensione: 92123
Autore: 2001:4c00:893b:f2:41ca:1fe8:a074:8836
Commento:
Versione 1659 del 2018-08-28 14:35:47
Dimensione: 134014
Autore: 2-239-217-94
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 2: Linea 2:
Ninux ha [[https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_system_%28Internet%29|AS Number]] 197835 Ninux ha [[https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_system_%28Internet%29|AS Number]] [[ AS197835 | 197835 ]]

= ATTENZIONE =

Stiamo migrando la gestione indirizzi su una nuova piattaforma, si prega quindi di aggiungere gli indirizzi su questo foglio e di andare a questo indirizzo http://ipam.ninux.org/ aggiungendoli pure li.
USER: ninux
PSW: indirizzi


= ATTENZIONE ALLA REGOLA DEL CAP =
Da un certo punto a Roma abbiamo cominciato ad utilizzare la regola del CAP per assegnarci gli indirizzi IP. Era un modo mnemonico per capire dove era il nodo ed era più difficile fare casini. Quindi le coppie di reti 10.CAP.yy.zz e 172.16.CAP.aa andavano sempre a braccetto. Con l'avvento di isole Ninux, ovvero pezzi di reti non interconnesse direttamente via wireless ma via VPN, come si fa? Per poter agevolare l'interconnessione conviene non avere IP duplicati nella rete e cercare di mantenere lo spazio di indirizzamento compatto per potersi scambiare le rotte facilmente. Per fare questo nel breve - medio termine conviene che a Roma non occupiamo nuovi ottetti <CAP> ma cerchiamo di riempire i tanti buchi nello spazio di indirizzamento. Per agevolare la cosa si può usare il CAP più vicino al proprio se quello che si vuole utilizzare non è libero.

== Esempio Concreto se sei di Roma ==
Il mio CAP è 00049. Vado su gestione indirizzi e vedo che la 10.49.0.0 e la 172.16.49.0 è libera quindi secondo la regola del cap potrei prendermi l'indirizzo, invece quella la lascio ad una possibile isola e prendo un indirizzo del cap più vicino ovvero il 48. In questo modo ho contribuito a compattare lo spazio di indirizzamento ed ho dato la possibiltà ad un isola ninux di fare peering con le altre.

== Esempio Concreto sei nuova isola ==
Trovo xx tale che 10.xx.0.0/16 e 172.16.xx.0/24 sono reti libere e le impegno scrivendolo sia su questa pagina che su ipam.ninux.org.


 
Linea 22: Linea 42:
||2001:4c00:893b:104::/64 || Subnet Maridani Sant'Angelo Romano || ||2001:4c00:893b:5::/64 ||Subnet Sandro Cisterna ||
||2001:4c00:893b:16::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:2200::/56 || Subnet Isola Abruzzo Uso Wifi/Radio e LAN ||
||2001:4c00:893b:29::/64 || Subnet bucolico Velletri ||
||2001:4c00:893b:32::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:38::/64 || [[http://map.ninux.org/select/l38 | L38]] ||
||2001:4c00:893b:42::/64 ||Subnet LuX 3N (Nodo Nomade Ninux) ||
||2001:4c00:893b:43::/64 || Subnet LeoCiampino nodo [[http://map.ninux.org/select/leociampino|LeoCiampino]] ||
||2001:4c00:893b:44::/64 ||Subnet Flavio_Cocciano ||
||2001:4c00:893b:48::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:64::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:80::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:96::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:104::/64 || Subnet Sant'Angelo Romano ||
||2001:4c00:893b:112::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
Linea 28: Linea 62:
||2001:4c00:893b:131::/64 ||Subnet Emix emixCasalMonstero|| ||2001:4c00:893b:128::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:144::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:145::/64 || Subnet Tilly Bramante ||
||2001:4c00:893b:160::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:168::/64 ||Subnet Carlo Nodo [[http://map.ninux.org/select/carbon/|carbon]] ||
||2001:4c00:893b:171::/64 ||Subnet Amewww Cesati ||
||2001:4c00:893b:176::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:183::/64 ||Subnet ZioprotoGallia ||
||2001:4c00:893b:186::/64 ||Subnet Amewww a68castro||
||2001:4c00:893b:192::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:208::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:224::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:240::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:310::/64 || Subnet GiamNode [[http://map.ninux.org/select/giamnode|Artena-Maiotini]]||
||2001:4c00:893b:360::/64 || Subnet LittleGYMSNode Palestrina||
||2001:4c00:893b:361::/64 || Subnet LittleGYMSNode Palestrina||
||2001:4c00:893b:362::/64 || Subnet Gubi II Palestrina||
||2001:4c00:893b:363::/64 || Subnet Ernestino Palestrina||
||2001:4c00:893b:364::/64 || Subnet Adrianco Palestrina||
||2001:4c00:893b:365::/64 || Subnet Fettuccina Palestrina||
||2001:4c00:893b:366::/64 || Subnet Giumbolo Palestrina||
||2001:4c00:893b:367::/64 || Subnet Patrizia Palestrina||
||2001:4c00:893b:369::/64 || Subnet ValNode||
||2001:4c00:893b:370::/64 || Subnet Monkeyarc||
||2001:4c00:893b:390::/64 || Subnet SigNode Zagarolo ||
||2001:4c00:893b:391::/64 || Subnet roux Zagarolo ||
||2001:4c00:893b:392::/64 || Subnet Ombrellone Zagarolo ||
||2001:4c00:893b:397::/64 || Subnet Allakatalla-2 Monteporzio Catone ||
Linea 30: Linea 91:
||2001:4c00:893b:1321::/64 || Subnet Hunter Sottana ||
||2001:4c00:893b:1322::/64 || Subnet Bizio Castelverde ||
||2001:4c00:893b:1324::/64 || Subnet Patrizio Casilina Hotspot||
||2001:4c00:893b:1325::/64 || Subnet Patrizio Casilina ||
||2001:4c00:893b:1326::/64 || Subnet Borrello ||
||2001:4c00:893b:1327::/64 || Subnet Patrizio Casilina Test ||
Linea 32: Linea 99:
||2001:4c00:893b:1332::/64 || Subnet Amewww a68vallefiorita NSVallefiorita || ||2001:4c00:893b:1332::/64 || Subnet Amewww a68vallefiorita ||
||2001:4c00:893b:1335::/64
|| Subnet Dario Luzi ||
||2001:4c00:893b:1336::/64 || Subnet Franco ||
Linea 39: Linea 108:
||2001:4c00:893b:1381::/64 ||Subnet C5L2 Laiatico || ||2001:4c00:893b:1357::/64 || Subnet Amico Halino||
||2001:4c00:893b:1358::/64 || Subnet Amico2 Halino||
||2001:4c00:893b:1381::/64 ||Subnet C5LLaiatico ||
||2001:4c00:893b:1382::/64 ||Subnet C5L MDMonaco ||
||2001:4c00:893b:1383::/64 ||Subnet Allakatalla Vito||
Linea 46: Linea 119:
||2001:4c00:893b:1397::/64 || Subnet Bruno ||
||2001:4c00:893b:1398::/64 || Subnet DGalli ||
Linea 48: Linea 123:
||2001:4c00:893b:145::/64 || Subnet Tilly Bramante ||
Linea 51: Linea 125:
||2001:4c00:893b:1452::/64 || Subnet Grillini Melalgiorno ||
Linea 52: Linea 127:
||2001:4c00:893b:1550::/64 ||Subnet massimiliano Tor Sapienza ||
||2001:4c00:893b:1551::/64 ||Subnet UnSorriso Tor Sapienza ||
||2001:4c00:893b:1513::/64 ||Subnet [[http://map.ninux.org/select/Falco15/|Falco15]] ||
||2001:4c00:893b:1520::/64 ||Subnet GigaBit Monteverde esterna ||
||2001:4c00:893b:1521::/64 ||Subnet GigaBit Monteverde interna ||
||2001:4c00:893b:1544::/64 ||Subnet [[http://map.ninux.org/select/romapandora/|RomaPandora]] ||
||2001:4c00:893b:1550::/64 ||Subnet Massimiliano Tor Sapienza ||
||2001:4c00:893b:1551::/64 ||Subnet Coop.Sorriso Tor Sapienza ||
Linea 57: Linea 136:
||2001:4c00:893b:1691::/64 ||Subnet Francesca Nodo Maura ||
||2001:4c00:893b:171::/64 ||Subnet Amewww Cesati ||
||2001:4c00:893b:1595::/64 ||Subnet TibuRob||
||2001:4c00:893b:1596::/64 ||Subnet TibuRob||
||2001:4c00:893b:1593::/64 ||Subnet Amewww Giordani2||
||2001:4c00:893b:1691::/64 ||Subnet Fra Nodo Maura ||
Linea 60: Linea 141:
||2001:4c00:893b:174::/64 ||Subnet Mauro71 Labieno || ||2001:4c00:893b:1727::/64 ||Subnet Domenico Faccini ||
Linea 63: Linea 144:
||2001:4c00:893b:1762::/64 || Subnet Asdrubale||
Linea 66: Linea 148:
||2001:4c00:893b:183::/64 ||Subnet ZioprotoGallia || ||2001:4c00:893b:1773::/64 ||Subnet Pisino ||
Linea 68: Linea 150:
||2001:4c00:893b:186::/64 ||Subnet Amewww a68castro||
||200
1:4c00:893b:1862::/64 ||Subnet Amewww a68castro2||
||2001:4c00:893b:1863::/64 ||Subnet Amewww a68castro3||
||2001:4c00:893b:1864::/64 ||Subnet Amewww a68castro3||
||2001:4c00:893b:1861::/64 ||Subnet Amewww a68castro2||
||2001:4c00:893b:1865::/64 ||Subnet Amewww a68castro3||
||2001:4c00:893b:1864::/64 ||Subnet amewww giordani2sub||
Linea 74: Linea 155:
||2001:4c00:893b:2323::/64 ||Subnet Immanuel (AirGrid && WRT54GS) Mitelli ||
||2001:4c00:893b:2506::/64 || Subnet arzinet.org nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinetn1rm/|arzinetn1rm]] - Matteo F.Salata Roma ||
||2001:4c00:893b:310::/64 || Subnet GiamNode ||
||2001:4c00:893b:2323::/64 ||Subnet Immanuel (!AirGrid && WRT54GS) Mitelli ||
||2001:4c00:893b:2506::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Official - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:3300::/64 || Subnet sebbalex IPV6 Network nodo [[http://map.ninux.org/select/sebbalex/|sebbalex]] - Alessandro||
Linea 78: Linea 159:
||2001:4c00:893b:360::/64 || Subnet LittleGYMSNode Palestrina||
||2001:4c00:893b:361::/64 || Subnet LittleGYMSNode Palestrina||
||2001:4c00:893b:362::/64 || Subnet Gubi II Palestrina||
||2001:4c00:893b:363::/64 || Subnet Ernestino Palestrina||
||2001:4c00:893b:364::/64 || Subnet Gianky Palestrina||
||2001:4c00:893b:365::/64 || Subnet Fettuccina Palestrina||
||2001:4c00:893b:366::/64 || Subnet Giumbolo Palestrina||
||2001:4c00:893b:367::/64 || Subnet Patrizia Palestrina||
||2001:4c00:893b:368::/64 || Subnet Pakistano Palestrina||
||2001:4c00:893b:369::/64 || Subnet ValNode||
||2001:4c00:893b:390::/64 || Subnet SigNode Zagarolo ||
||2001:4c00:893b:391::/64 || Subnet ReWare Zagarolo ||
Linea 93: Linea 162:
||2001:4c00:893b:4031::/64 || Subnet Luciano Rosso Di Sera MPC || ||2001:4c00:893b:4031::/64 || Subnet Rosso Di Sera MPC ||
Linea 95: Linea 164:
||2001:4c00:893b:4040::/64 || Subnet Salsedine Pierluigi Mare ||
||2001:4c00:893b:4050::/64 ||Subnet Petrov Rocca Di Papa ||
||2001:4c00:893b:42::/64 ||Subnet LuX 3N (Nodo Nomade Ninux) ||
||2001:4c00:893b:43::/64 ||Subnet Maurizio L.Romana ||
||2001:4c00:893b:44::/64 ||Subnet Flavio Brunetti ||
||2001:4c00:893b:5::/64 ||Subnet Sandro Cisterna ||
||2001:4c00:893b:50ca::/64 ||Subnet Arkanet Arcangeli ||
||2001:4c00:893b:515a::/64 ||Subnet Moretto ||
||2001:4c00:893b:591a::/64 ||Subnet SNIA ||
||2001:4c00:893b:5a50::/64 ||Subnet Arka_TEST ||
||2001:4c00:893b:5a51::/64 ||Subnet Arka_TEST ||
||2001:4c00:893b:5a52::/64 ||Subnet Arka_TEST ||
||2001:4c00:893b:5a53::/64 ||Subnet Arka_TEST ||
||2001:4c00:893b:5a54::/64 ||Subnet Arka_TEST ||
||2001:4c00:893b:5a55::/64 ||Subnet Arka_TEST ||
||2001:4c00:893b:6e00::/55 ||Subnet Viterbo T.Lug ||
||2001:4c00:893b:a::/64 ||Subnet Nino Bologna ||
||2001:4c00:893b:a1e::/64 ||Subnet Banderas Zagarolo ||
||2001:4c00:893b:a1be::/64 ||Subnet Pandino Assassino||
||2001:4c00:893b:aaaa::/64 ||Subnet Fabio Kant ||
||2001:4c00:893b:abba::/64 ||Subnet La Rampa (Teano) ||
||2001:4c00:893b:ac0::/64 ||Subnet Hispanico Pitacco ||
||2001:4c00:893b:adde::/64 ||Subnet Andrea Talamo ||
||2001:4c00:893b:aeee::/64 ||Subnet Errera ||
||2001:4c00:893b:b::/64 ||Subet Tecnopolo ||
||2001:4c00:893b:4034::/64 || Subnet marco apriliana ||
||2001:4c00:893b:4050::/64 || Subnet Petrov Rocca Di Papa ||
||2001:4c00:893b:4060::/64 || Subnet Mpc Monte Porzio Catone patrickp01 ||
||2001:4c00:893b:515a::/64 || Subnet Moretto ||
||2001:4c00:893b:591a::/64 || Subnet SNIA ||
||2001:4c00:893b:6e00::/55 || Subnet Viterbo T.Lug ||
||2001:4c00:893b:8888::/64 || Subnet Massimiliano Siracusa ||
||2001:4c00:893b:6666::/64 || Subnet Massimiliano Siracusa ||
||2001:4c00:893b:a::/64 || Subnet Nino Bologna ||
||2001:4c00:893b:aa::/64 || Subnet2 Nino Bologna ||
||2001:4c00:893b:aaa::/64 || Subnet3 Nino Bologna ||
||2001:4c00:893b:a1e::/64 || Subnet Banderas Zagarolo ||
||2001:4c00:893b:aad::/64 || [[leonaard]] anycast ||
||2001:4c00:893b:a1be::/64 || Subnet Pandino Assassino||
||2001:4c00:893b:aaaa::/64 || Subnet Fabio Kant ||
||2001:4c00:893b:abba::/64 || Subnet La Rampa (Teano) ||
||2001:4c00:893b:acca::/64 || Subnet HRF ||
||2001:4c00:893b:ac0::/64 || Subnet Hispanico Pitacco ||
||2001:4c00:893b:adde::/64 || Subnet Fish Talamo ||
||2001:4c00:893b:aeee::/64 || Subnet Fish Errera ||
||2001:4c00:893b:b::/64 ||Subet Tecnopolo ||
Linea 121: Linea 186:
||2001:4c00:893b:ba3::/64 ||Subnet Nodo BAM || ||2001:4c00:893b:ba3::/64  ||Subnet Nodo BAM ||
Linea 123: Linea 188:
||2001:4c00:893b:bb::/64 ||Subet LuX Acacie ||
||2001:4c00:893b:bee::/64 ||Matteo zip zap Grottaferrata test x MOBILE IPV6||
||2001:4c00:893b:beef::/64 ||Hotspot Niccolo Sau Paulu du Brasil ||
||2001:4c00:893b:c050::/64 ||Subnet TJ-Kirk Gallicano||
||2001:4c00:893b:c0ca::/64 ||Subnet Emix emixDelta Gibilmanna ||
||2001:4c00:893b:bac1::/64 ||Subnet Sandro ||
||2001:4c00:893b:bb::/64
||Subet LuX Acacie ||
||2001:4c00:893b:bee::/64  ||Matteo zip zap Grottaferrata test x MOBILE IPV6||
||2001:4c00:893b:beef::/64 ||Subnet Niccolo - GilgaMesh ||
||2001:4c00:893b:c1a0::/64 ||Subnet San
dro ||
Linea 133: Linea 198:
||2001:4c00:893b:ca5a::/64 ||Subnet HispanicoHome ||
||2001:4c00:893b:ccc2::/64 ||Subnet SigNodeHome ||
||2001:4c00:893b:ccc3::/64 ||Subnet SigNodeGarden ||
Linea 139: Linea 207:
||2001:4c00:893b:ed0a::/64 ||Subnet Nodo Edoardo Varese ||
Linea 149: Linea 216:
||2001:4c00:893b:fee::/64 ||Matteo zip zap Grottaferrata ||
||2001:4c00:893b:feed::/64 ||Matteo zip zap Grottaferrata test x MOBILE IPV6||
||2001:4c00:893b:fee0::/64 ||Subnet 0 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee1::/64 ||Subnet 0 [[http://map.ninux.org/select/scritture|SCRITTURE]] Claudio C. Frascati||
||2001:4c00:893b:fee2::/64 ||Subnet 2 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee3::/64 ||Subnet 3 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee4::/64 ||[[http://map.ninux.org/select/alberata|alberata]]Alberata||
||2001:4c00:893b:fee5::/64 ||Subnet 5 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee6::/64 ||Subnet 6 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee7::/64 ||Subnet 7 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee8::/64 ||Subnet 8 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fee9::/64 ||Subnet 9 Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:feea::/64 ||Subnet a Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:feeb::/64 ||Subnet b Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:feec::/64 ||Subnet c [[http://map.ninux.org/select/alberata/|ALBERATA]] [[Matteo]] Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:feed::/64 ||Subnet d fusolab-castelli [[Matteo]] Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:feee::/64 ||Subnet e [[http://map.ninux.org/select/KENNEDY|KENNEDY]] maria [[Matteo]] Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:feef::/64 ||Subnet f [[http://map.ninux.org/select/KENNEDY/|KENNEDY]] gianni [[Matteo]] Grottaferrata||
||2001:4c00:893b:fef0::/64 || [[http://map.ninux.org/select/tufo|TUFO]] Rocca di Papa||
||2001:4c00:893b:fef1::/64 ||Rocca di Papa Allakatalla-8||
||2001:4c00:893b:fff::/64 ||VPN backup ||
Linea 154: Linea 238:
Linea 172: Linea 257:
||10.0.1.9 ||- ||Ubiquiti EdgeRouter ||Marco T. ||Casalbordino ||- ||EdgeOS ||- ||[[http://map.ninux.org/select/Miracoli1|Miracoli1]] ||
Linea 181: Linea 267:
||10.0.1.21 ||- ||Portatile Nicola ||Nicola ||Vasto ||VPN ||Ubuntu Linux ||- || ||
Linea 186: Linea 273:
||10.0.1.27 ||- ||Zip2Zap ||Zip2Zap || ||- ||Debian Linux ||- || ||
Linea 197: Linea 283:
||10.0.1.49 ||- ||Router dlink DSL G604T ||luciano||contrada colle caldara velletri (RM)||- ||OpenWrt ||- ||[[http://map.ninux.org/select/digitalbyte]] ||
Linea 218: Linea 305:
||10.0.1.146 ||- ||ServerEUR ||Emix ||Roma ||- ||Ubuntu 10.4 ||- || ||
Linea 221: Linea 307:
||10.0.1.160 ||- ||Acer Aspire 1690 ||Emix ||Roma ||- ||Ubuntu 10.4 ||- || || ||10.0.1.166 ||- ||TL-WR1043ND HispanicoHome ||[[Hispanico]] ||Roma ||- ||OpenWrt ||- ||[[http://map.ninux.org/select/hispanicohome/|HispanicoHome]] ||
Linea 236: Linea 322:
||10.0.5.6 ||- ||rohan || Hacklab Cosenza (hlcs) ||Hacklab Cosenza ||Ethernet ||Debian (VM) ||- ||[[http://map.ninux.org/select/hacklab-cosenza/|Hacklab Cosenza]] ||
Linea 237: Linea 324:
||10.0.5.100 ||- ||kozlic ||lucapost ||udine ||- ||openwrt ||- ||[[http://map.ninux.org/select/iuliinetkozlic]] || ||10.0.5.100 ||- ||koslic ||lucapost ||udine ||- ||openwrt ||- ||[[http://map.ninux.org/select/iuliinetkoslic]] ||
Linea 252: Linea 339:
||10.10.10.10 || ||DNS0 anycast || || || || || || ||
Linea 254: Linea 342:
||10.30.1.1 ||- ||smoker86 ||A68Amewww GCarlo||Labico ||- ||AirOS + OLSR ||- || || ||10.31.0.20 || ||Ground Router WRD4300 GiamNode ||Gianmarco ||Artena ||- ||OpenWrt BB + OLSR ||- ||[[http://map.ninux.org/select/giamnode|Artena-Maiotini]]||
Linea 256: Linea 344:
||10.39.0.4 ||- ||Server Maggie ||Dario ||Zagarolo ||- ||Debian Squeeze ||- || || ||10.37.133.1 ||- ||Ilario-Fisso ||IlarioG ||Verona Boschetto ||- ||Debian + BMX6 ||- ||[[http://map.ninux.org/select/veronailario/|Verona::Ilario]] ||
||10.39.0.1 ||- ||Router Mikrotik ||Dario ||Zagarolo ||- ||RouterOS ||- || ||
||10.39.0.3 ||- ||Fonera2.0N ||Dario ||Zagarolo ||- ||OpenWRT ||- || ||
||10.39.0.4 ||- ||Server Maggie ||Dario ||Zagarolo ||- ||Ubuntu ||- || ||
||10.39.7.21 ||- ||M5monteporzioCatone ||Vito Monteporzio Catone ||- ||M5 ||- || ||
Linea 259: Linea 351:
||10.137.0.0/24 ||- ||AndreaS NanoStation M5 ||Spinoza ||Roma ||- ||OpenWRT OLSR ||- || ||
Linea 262: Linea 355:
||10.155.1.1 ||- ||Togliatti1572 NanostationM5 ||Niccolò ||Roma ||ethernet ||AirOS OLSR+tinc ||- || ||
Linea 263: Linea 357:
||10.159.1.249 ||- ||Amewww AirgridM5 27||Amewww ||Roma Giordani2Furnari ||ethernet ||AirOS OLSR ||- || ||
||10.159.1.251 ||- ||Amewww AirgridM5 23 ||Amewww ||Roma Giordani2SAR test ||- ||AirOS OLSR ||- || ||
||10.159.1.249 ||- ||Amewww !AirgridM5 27||Amewww ||Roma Giordani2Furnari ||ethernet ||AirOS OLSR ||- || ||
||10.159.1.251 ||- ||Amewww !AirgridM5 23 ||Amewww ||Roma Giordani2SAR test ||- ||AirOS OLSR ||- || ||
Linea 268: Linea 362:
||10.159.2.254 ||- ||Amewww NanoBridgeM5 ||Amewww ||Roma Giordani2test ||- ||AirOS OLSR ||- || || ||10.159.2.248 ||- ||Amewww NanoBridgeM5 ||Amewww ||Roma Giordani2test ||- ||AirOS OLSR ||- || ||
||10.159.5.5 ||- ||Cartella NanostationM5 ||TibuRob ||Roma Cartella2Fusolab ||- ||OpenWRT OLSR ||- || ||
||10.159.6.5 ||- ||Cartella NanostationM5 ||TibuRob ||Roma Cartella2Giordani ||- ||OpenWRT OLSR ||- || ||
Linea 280: Linea 376:
||10.172.0.17 ||ninux.org || Arduino stripled bancone sotto ||Fusolab 2.0 ||Viale della bella Villa || stripled bancone sotto || ||- || ||
||10.172.0.18 ||ninux.org || Arduino bara di led ||Fusolab 2.0 ||Viale della bella Villa || bara di led || ||- || ||
||10.172.0.19 ||ninux.org || Computer segreteria 1 ||Fusolab 2.0 ||Viale della bella Villa || - || ||- || ||
||10.172.0.20 ||ninux.org || Fusostream ||Fusolab 2.0 ||Viale della bella Villa || - || ||- || ||
||10.172.0.21 ||ninux.org || Computer segreteria 2 ||Fusolab 2.0 ||Viale della bella Villa || - || ||- || ||
||10.172.0.22 ||ninux.org || Computer Aula 1 ||Fusolab 2.0 ||Viale della bella Villa || - || ||- || ||
||10.172.0.23 ||ninux.org || Computer Aula 2 ||Fusolab 2.0 ||Viale della bella Villa || - || ||- || ||
||10.172.0.24 ||ninux.org || Raspberry Pi2 Kali ||Fusolab 2.0 ||Viale della bella Villa || - || ||- || ||
||10.172.0.33 ||ninux.org || virtualizzatore ||Fusolab 2.0 ||Viale della bella Villa || - || ||- || ||
||10.172.0.34 ||ninux.org || virtualizzatore mgm ||Fusolab 2.0 ||Viale della bella Villa || - || ||- || ||
Linea 281: Linea 387:
||10.172.0.69 ||ninux.org || Kyocera IB-110 ||Fusolab 2.0 ||Viale della bella Villa || Futuro PrintServer || ||- || || ||10.172.0.95 ||ninux.org || Palco CAM || || || || ||- || ||
||10.172.0.116 ||ninux.org || raspberrypi2 Ingresso ||Fusolab 2.0 ||Viale della bella Villa || ethernet || Raspbian/DigitalSignage ||- || ||
||10.172.0.117 ||ninux.org || raspberrypi2 Piano 1 ||Fusolab 2.0 ||Viale della bella Villa || wifi || Raspbian/DigitalSignage ||- || ||
||10.172.7.0/24 ||ninux.org || Gregna S. Andrea ||Domenico Faccini ||Roma ||- ||AirOS ||NanobeamM5 ||- ||
Linea 284: Linea 393:
||10.176.6.2 ||- ||NisoFonera ||Clauz ||Roma ||- ||OpenWrt ||- ||- ||
Linea 291: Linea 399:

||10.186.5.0/24 ||- ||CastroFarm ||Amewww ||Roma ||- ||AirOS ||NMM5 ||- ||
||10.195.0.1/24 ||- ||linksys E2000 ||Alexia ||Roma o quasi||- ||OpenWrt ||- ||Reserved 2017-07-24 USED||
||10.195.0.3/24 ||- ||AirGrid vs DigitalByte ||Alexia ||Roma o quasi||- ||AirOs||- ||Reserved 2017-07-24 USED||
||10.196.0.1/24 ||- ||linksys E2000 ||Andrew||Termoli e dintorni||- ||OpenWrt ||- ||Reserved 2017-07-24 UNUSED ask to free||
||10.197.0.1/24 ||- ||linksys E1200 ||Andrew||Termoli e dintorni||- ||OpenWrt ||- ||Reserved 2017-07-24 UNUSED ask to free||
||10.198.0.1/24 ||- ||linksys E1200 ||Andrew||Roma o quasi||- ||OpenWrt ||- ||Reserved 2017-07-24 UNUSED ask to free||
||10.198.0.3/24 ||- ||NanoStationM5-13 vs ? ||Andrew||Roma o quasi||- ||AirOs||- ||Reserved 2017-07-24 UNUSED ask to free||
||10.199.0.250/24 ||- ||TL1043-v4 ||Andrew||Roma o quasi||- ||OpenWrt ||- ||Reserved 2018-04-24 USED ||
||10.199.0.3/24 ||- ||NanoBeam_M5_16 vs FusoLab ||Andrew||Roma o quasi||- ||AirOs||- ||Reserved 201847-24 USED||
Linea 297: Linea 412:
||172.16.10.1 ||ninux.org ||AirGrid M5 ||Arka ||Gallicano to Darkness ||Canale - ||AirOS ||- ||[[http://map.ninux.org/select/moretto/|Moretto]] ||
||172.16.10.2 ||ninux.org ||NanoStationM5 ||Arka ||Gallicano Nel Lazio ||Canale - ||AirOS ||- ||[[http://map.ninux.org/select/moretto/|Moretto]] ||
Linea 301: Linea 414:
||172.16.10.5 ||ninux.org ||AirGrid M5 ||Fish ||Santangelo Romano ||Canale - ||AirOS ||- ||[[http://map.ninux.org/select/Maridani|MariDani]] ||
||172.16.10.6 ||ninux.org ||AirGrid M5 ||Fish ||Santangelo Romano ||Canale - ||AirOS ||- ||[[http://map.ninux.org/select/Maridani|MariDani]] ||
||172.16.10.7 ||ninux.org ||AirGrid M5 ||Arka ||Gallicano to Darkness ||Canale - ||AirOS ||- || [[http://map.ninux.org/select/tj-kirk/|TJ-Kirk]] ||
||172.16.10.
8 ||ninux.org ||AirGrid M5 ||Fish ||Santangelo Romano Two ||Canale - ||AirOS ||-|| - ||
||172.16.10.9 ||ninux.org ||AirGrid M5 ||Fish ||Santangelo Romano Two ||Canale - ||AirOS ||-|| - ||
||172.16.10.5 ||ninux.org ||!AirGrid M5 ||Fish ||Santangelo Romano ||Canale - ||AirOS ||- ||[[http://map.ninux.org/select/Maridani|MariDani]] ||
||172.16.10.6 ||ninux.org ||!AirGrid M5 ||Fish ||Santangelo Romano ||Canale - ||AirOS ||- ||[[http://map.ninux.org/select/Maridani|MariDani]] ||
