= Panoramica =

La pagina nasce per tenere traccia di tutti i nodi della '''Campania''' all'interno della '''''172.30.0.0/16'''''.

= Riepilogo delle subnet cittadine =

== Caserta ==

|| '''Nodo''' (Apparato)                           || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN'''       || '''Altri Indirizzi / Note''' ||
||''Musk::Suessa (AP vs Domitia)''                 || 172.30.81.1 (GR)    || 10.81.1.0/24    || CPE: 10.81.1.254 ||
||''Musk::Suessa  (PtP vs TBD)''                   || 172.30.81.2 (GR)    ||                 || CPE: 10.81.1.253 ||
||''Musk::Suessa (Hotspot 2.4) ''                  ||                     || 10.81.2.0/24    || CPE: 10.81.2.2   ||
||''Musk::Suessa_2 (STA vs Musk::Suessa)''         || 172.30.81.3 (GR)    || 10.81.3.0/24    || CPE: 10.81.3.254 ||
||!TheJokerTheory (AP vs z3n0_2)                   || 172.30.81.4 (GR)    || 10.81.4.0/24    || CPE: 10.81.4.254 ||
||''z3n0_1''                                       || 172.30.81.5 (GR)    || 10.81.5.0/24    || CPE: 10.81.5.254 ||
||''z3n0_1''                                       || 172.30.81.6 (GR)    ||                 || CPE: 10.81.5.253 ||
||'''Test 1''' (riservato)                         || 172.30.81.253       || 10.81.253.0/24  || Indirizzamento riservato per prove di collegamento PtP. AP.  ||
||'''Test 2''' (riservato)                         || 172.30.81.254       || 10.81.254.0/24  || Indirizzamento riservato per prove di collegamento PtP. STA. ||

== Napoli ==

|| '''Nodo''' (Apparato)                || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN'''       || '''Altri Indirizzi / Note''' ||
||z3n0_2 (STA vs !TheJokerTheory)         || 172.30.80.1 (GR)    || 10.80.1.0/24    || CPE: 10.80.1.254 ||
||''z3n0_2 (AP vs Raf)''                      || 172.30.80.2 (GR)    ||     || CPE: 10.80.1.253 ||